| 1. kolo (18.09.2009 - 20.09.2009 ) |
| Piatok, 18 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | MLA | 20:00 | ![]() | Relax | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 1 | : | 10 (0:5) | |
|
| Sobota, 19 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 4 | : | 2 (0:0) | ||
| 1 | FTVŠ | 09:30 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 6 | : | 0 (1:0) | ||
| 1 | FTVŠ | 10:50 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | Akademik 96 | 3 | : | 3 (1:2) | ||
| 1 | FTVŠ | 16:30 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 6 | : | 2 (2:1) | ||
| 1 | FTVŠ | 18:00 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 3 | : | 6 (0:1) | ||
| Nedeľa, 20 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | MLA | 08:00 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | Gurmáni | 5 | : | 0 | ||
| 1 | MLA | 09:30 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | AFC Horden | 5 | : | 3 (3:0) | ||
| 1 | MLA | 15:00 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | Maxima | 9 | : | 4 (4:1) | ||
| 1 | MLA | 16:20 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 3 | : | 8 (0:4) | ||
| jdi nahoru |
| 2. Kolo () |
| Piatok, 25 september 2009 | ||||||||||||
| 2 | MLA | 20:10 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | AK 47 "A" | 5 | : | 1 (1:1) | ||
| Sobota, 26 september 2009 | ||||||||||||
| 2 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | AFC Horden | - | ![]() | ŠK Danubit | 4 | : | 5 (2:5) | ||
| 2 | FTVŠ | 09:30 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | - | ![]() | Relax | 2 | : | 9 (0:2) | ||
| 2 | FTVŠ | 10:50 | ![]() | Gurmáni | - | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | 3 | : | 3 (0:0) | ||
| 2 | FTVŠ | 15:00 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | Maxima | 4 | : | 3 (2:1) | ||
| 2 | FTVŠ | 16:20 | ![]() | Wild Boys ´02 | - | ![]() | Semic Plat 4M | 7 | : | 3 (4:0) | ||
| Nedeľa, 27 september 2009 | ||||||||||||
| 2 | FTVŠ | 12:30 | ![]() | Akademik 96 | - | ![]() | 4FSC Bratislava | 5 | : | 5 (1:2) | ||
| 2 | FTVŠ | 13:50 | ![]() | TV Com Hurricanes | - | ![]() | KPP Barabéri | 2 | : | 4 (2:2) | ||
| 2 | FTVŠ | 15:10 | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 5 | : | 5 (4:1) | ||
| 2 | FTVŠ | 16:30 | ![]() | Slovmatic FOFO B | - | ![]() | FC Minimax B | 9 | : | 2 (3:1) | ||
| jdi nahoru |
| 3. Kolo () |
| Piatok, 02 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | MLA | 18:15 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 1 | : | 6 (0:2) | ||
| Sobota, 03 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | AFC Horden | 5 | : | 1 (2:1) | ||
| 3 | FTVŠ | 09:30 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 4 | : | 4 (1:1) | ||
| 3 | FTVŠ | 10:50 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 14 | : | 0 (6:0) | ||
| 3 | FTVŠ | 12:10 | ![]() | Relax | - | ![]() | Gurmáni | 3 | : | 9 (1:3) | ||
| 3 | FTVŠ | 13:30 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 1 | : | 9 (0:4) | ||
| Nedeľa, 04 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | MLA | 10:40 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | Akademik 96 | 14 | : | 3 (4:2) | ||
| 3 | MLA | 12:00 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 8 | : | 7 (4:2) | ||
| 3 | MLA | 13:20 | ![]() | Maxima | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 6 | : | 4 (2:3) | ||
| Piatok, 30 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | MLA | 19:00 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 3 | : | 5 (0:0) | ||
| jdi nahoru |
| 4. Kolo () |
| Piatok, 09 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | MLA | 19:10 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | 4 | : | 1 (2:0) | ||
| 4 | MLA | 20:30 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Relax | 9 | : | 4 (3:1) | ||
| Sobota, 10 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | FTVŠ | 08:10 | ![]() | TV Com Hurricanes | - | ![]() | Maxima | 2 | : | 0 (0:0) | ||
| 4 | FTVŠ | 09:30 | ![]() | Gurmáni | - | ![]() | FC Minimax B | 6 | : | 6 (2:3) | ||
| Nedeľa, 11 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | MLA | 08:00 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | - | ![]() | Semic Plat 4M | 3 | : | 5 (2:0) | ||
| 4 | MLA | 09:30 | ![]() | Akademik 96 | - | ![]() | KPP Barabéri | 3 | : | 12 (1:5) | ||
| 4 | MLA | 10:50 | ![]() | AFC Horden | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 3 | : | 10 (2:3) | ||
| 4 | MLA | 16:30 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 2 | : | 4 (0:1) | ||
| 4 | MLA | 17:50 | ![]() | Wild Boys ´02 | - | ![]() | ŠK Danubit | 6 | : | 9 (2:2) | ||
| 4 | MLA | 19:10 | ![]() | Slovmatic FOFO B | - | ![]() | 4FSC Bratislava | 6 | : | 2 (3:0) | ||
| jdi nahoru |
| 5. Kolo () |
| Piatok, 16 október 2009 | ||||||||||||
| 5 | FTVŠ | 20:00 | ![]() | Maxima | - | ![]() | AFC Horden | 7 | : | 4 (3:1) | ||
| 5 | FTVŠ | 21:15 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 2 | : | 2 (0:2) | ||
| Sobota, 17 október 2009 | ||||||||||||
| 5 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 1 | : | 2 (0:0) | ||
| 5 | FTVŠ | 09:30 | ![]() | Relax | - | ![]() | AK 47 "A" | 3 | : | 6 (2:3) | ||
| 5 | MLA | 16:30 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 5 | : | 5 (2:4) | ||
| 5 | MLA | 17:50 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 3 | : | 2 (1:2) | ||
| Nedeľa, 18 október 2009 | ||||||||||||
| 5 | MLA | 11:30 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | Akademik 96 | 8 | : | 2 (3:1) | ||
| 5 | MLA | 12:50 | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 5 | : | 4 (3:2) | ||
| 5 | MLA | 18:20 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | Gurmáni | 3 | : | 7 (1:3) | ||
| 5 | MLA | 19:40 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 2 | : | 10 (1:2) | ||
| jdi nahoru |
| 6. Kolo () |
| Piatok, 23 október 2009 | ||||||||||||
| 6 | MLA | 18:10 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | FC Minimax B | 1 | : | 8 (1:3) | ||
| 6 | MLA | 19:25 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | - | ![]() | ŠK Danubit | 5 | : | 6 (2:4) | ||
| 6 | MLA | 20:40 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Semic Plat 4M | 4 | : | 2 (2:0) | ||
| Nedeľa, 25 október 2009 | ||||||||||||
| 6 | MLA | 08:00 | ![]() | Gurmáni | - | ![]() | 4FSC Bratislava | 3 | : | 1 (2:0) | ||
| 6 | MLA | 09:20 | ![]() | Akademik 96 | - | ![]() | Maxima | 2 | : | 5 (1:1) | ||
| 6 | MLA | 10:40 | ![]() | Wild Boys ´02 | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 0 | : | 7 (0:3) | ||
| 6 | MLA | 12:00 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 2 | : | 1 (0:1) | ||
| 6 | MLA | 16:40 | ![]() | AFC Horden | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 1 | : | 10 (0:3) | ||
| 6 | MLA | 18:00 | ![]() | Slovmatic FOFO B | - | ![]() | KPP Barabéri | 4 | : | 2 (2:0) | ||
| 6 | MLA | 19:20 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | Relax | 4 | : | 7 (1:2) | ||
| jdi nahoru |
| 7. Kolo () |
| Piatok, 06 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | FTVŠ | 19:00 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 4 | : | 7 (1:3) | ||
| 7 | FTVŠ | 20:10 | ![]() | Relax | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 6 | : | 2 (4:1) | ||
| Sobota, 07 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | FTVŠ | 19:20 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 12 | : | 1 (4:1) | ||
| 7 | FTVŠ | 20:40 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | Gurmáni | 3 | : | 3 (0:2) | ||
| Nedeľa, 08 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | MLA | 08:00 | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | - | ![]() | Akademik 96 | 9 | : | 4 (4:3) | ||
| 7 | MLA | 09:20 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | AK 47 "A" | 2 | : | 2 (0:1) | ||
| 7 | MLA | 10:40 | ![]() | TV Com Hurricanes | - | ![]() | AFC Horden | 7 | : | 2 (5:1) | ||
| 7 | MLA | 18:40 | ![]() | Maxima | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 4 | : | 6 (3:4) | ||
| 7 | MLA | 20:00 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | 5 | : | 3 (2:0) | ||
| Piatok, 27 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | MLA | 18:10 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 4 | : | 2 (1:0) | ||
| jdi nahoru |
| 8. Kolo () |
| Piatok, 13 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | MLA | 19:00 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 3 | : | 12 (1:5) | ||
| 8 | MLA | 20:20 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | ŠK Danubit | 4 | : | 6 (2:2) | ||
| Sobota, 14 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | Relax | - | ![]() | FC Minimax B | 2 | : | 3 (2:2) | ||
| 8 | FTVŠ | 09:20 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | 4FSC Bratislava | 3 | : | 1 (1:0) | ||
| 8 | FTVŠ | 15:00 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | AFC Horden | 5 | : | 0 (1:0) | ||
| 8 | FTVŠ | 16:15 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | Semic Plat 4M | 5 | : | 1 (2:1) | ||
| 8 | FTVŠ | 17:30 | ![]() | Wild Boys ´02 | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 3 | : | 9 (2:3) | ||
| Nedeľa, 15 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | MLA | 18:00 | ![]() | Slovmatic FOFO B | - | ![]() | Maxima | 10 | : | 2 (7:0) | ||
| 8 | MLA | 19:15 | ![]() | Akademik 96 | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 5 | : | 7 (3:3) | ||
| 8 | MLA | 20:30 | ![]() | Gurmáni | - | ![]() | KPP Barabéri | 3 | : | 6 (2:4) | ||
| jdi nahoru |
| 9. Kolo () |
| Piatok, 20 november 2009 | ||||||||||||
| 9 | FTVŠ | 20:00 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 4 | : | 2 (3:1) | ||
| Sobota, 21 november 2009 | ||||||||||||
| 9 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | AK 47 "A" | 3 | : | 3 (2:3) | ||
| 9 | FTVŠ | 09:20 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 3 | : | 2 (1:0) | ||
| 9 | FTVŠ | 10:40 | ![]() | TV Com Hurricanes | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 6 | : | 4 (4:4) | ||
| 9 | FTVŠ | 16:10 | ![]() | Maxima | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 7 | : | 3 (2:3) | ||
| Nedeľa, 22 november 2009 | ||||||||||||
| 9 | MLA | 09:50 | ![]() | AFC Horden | - | ![]() | Akademik 96 | 7 | : | 0 (4:0) | ||
| 9 | MLA | 11:10 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | Gurmáni | 4 | : | 3 (3:1) | ||
| 9 | MLA | 15:00 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | Relax | 5 | : | 2 (4:2) | ||
| 9 | MLA | 16:20 | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 1 | : | 9 (0:3) | ||
| Sobota, 05 december 2009 | ||||||||||||
| 9 | FTVŠ | 18:30 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | 4 | : | 2 (1:0) | ||
| jdi nahoru |
| 10. Kolo () |
| Piatok, 27 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | MLA | 19:20 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | ŠK Danubit | 5 | : | 3 (2:2) | ||
| 10 | MLA | 20:30 | ![]() | Wild Boys ´02 | - | ![]() | AFC Horden | 4 | : | 6 (1:3) | ||
| Sobota, 28 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 2 | : | 8 (0:5) | ||
| 10 | FTVŠ | 09:20 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | KPP Barabéri | 3 | : | 4 (0:2) | ||
| 10 | MLA | 16:00 | ![]() | Relax | - | ![]() | 4FSC Bratislava | 7 | : | 2 (2:1) | ||
| 10 | MLA | 17:20 | ![]() | Gurmáni | - | ![]() | Maxima | 10 | : | 4 (4:1) | ||
| 10 | MLA | 18:40 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | Semic Plat 4M | 5 | : | 2 (0:0) | ||
| Nedeľa, 29 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | MLA | 13:40 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | Akademik 96 | 4 | : | 3 (0:1) | ||
| 10 | MLA | 15:00 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 6 | : | 14 (2:6) | ||
| 10 | MLA | 16:20 | ![]() | Slovmatic FOFO B | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 12 | : | 1 (6:0) | ||
| jdi nahoru |
| 11. Kolo () |
| Piatok, 11 december 2009 | ||||||||||||
| 11 | FTVŠ | 20:00 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | 7 | : | 2 (2:1) | ||
| 11 | FTVŠ | 21:10 | ![]() | Akademik 96 | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 1 | : | 11 (1:4) | ||
| Sobota, 12 december 2009 | ||||||||||||
| 11 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | TV Com Hurricanes | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 5 | : | 5 (4:2) | ||
| 11 | FTVŠ | 09:15 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | Relax | 4 | : | 4 (3:2) | ||
| 11 | FTVŠ | 10:30 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | AK 47 "A" | 8 | : | 2 (3:0) | ||
| 11 | FTVŠ | 15:10 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 5 | : | 0 (2:0) | ||
| 11 | FTVŠ | 16:25 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | FC Minimax B | 5 | : | 7 (2:4) | ||
| 11 | FTVŠ | 17:40 | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | - | ![]() | Gurmáni | 6 | : | 4 (5:2) | ||
| Nedeľa, 13 december 2009 | ||||||||||||
| 11 | MLA | 19:00 | ![]() | AFC Horden | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 1 | : | 14 (0:7) | ||
| 11 | MLA | 20:15 | ![]() | Maxima | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 4 | : | 10 (0:4) | ||
| jdi nahoru |
| 12. Kolo () |
| Sobota, 05 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | MLA | 20:30 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 2 | : | 8 (2:1) | ||
| Piatok, 18 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | MLA | 17:50 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | 4FSC Bratislava | 4 | : | 2 (3:1) | ||
| 12 | MLA | 19:00 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | - | ![]() | AFC Horden | 4 | : | 9 (3:4) | ||
| 12 | MLA | 20:15 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | Maxima | 5 | : | 3 (3:1) | ||
| Nedeľa, 20 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | MLA | 09:20 | ![]() | Gurmáni | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 4 | : | 4 (1:2) | ||
| 12 | MLA | 10:40 | ![]() | Relax | - | ![]() | KPP Barabéri | 1 | : | 9 (1:1) | ||
| 12 | MLA | 16:10 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 1 | : | 5 (1:1) | ||
| 12 | MLA | 17:20 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 3 | : | 5 (1:2) | ||
| 12 | MLA | 18:30 | ![]() | Slovmatic FOFO B | - | ![]() | Akademik 96 | 24 | : | 4 (16:0) | ||
| 12 | MLA | 19:40 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | ŠK Danubit | 5 | : | 7 (3:3) | ||
| jdi nahoru |
| 13. Kolo () |
| Piatok, 15 január 2010 | ||||||||||||
| 13 | MLA | 18:10 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 6 | : | 2 (2:1) | ||
| 13 | MLA | 19:20 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | Relax | 6 | : | 3 (0:0) | ||
| Sobota, 16 január 2010 | ||||||||||||
| 13 | MLA | 08:00 | ![]() | Maxima | - | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | 2 | : | 6 (0:2) | ||
| 13 | MLA | 09:20 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | Semic Plat 4M | 6 | : | 3 (2:1) | ||
| 13 | MLA | 10:40 | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | - | ![]() | AK 47 "A" | 7 | : | 2 (2:1) | ||
| Nedeľa, 17 január 2010 | ||||||||||||
| 13 | MLA | 12:30 | ![]() | Akademik 96 | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 6 | : | 6 (4:3) | ||
| 13 | MLA | 14:00 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | FC Minimax B | 10 | : | 6 (4:4) | ||
| 13 | MLA | 15:20 | ![]() | Wild Boys ´02 | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 2 | : | 7 (1:2) | ||
| 13 | MLA | 16:50 | ![]() | TV Com Hurricanes | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 3 | : | 4 (1:2) | ||
| Sobota, 23 január 2010 | ||||||||||||
| 13 | FTVŠ | 17:20 | ![]() | AFC Horden | - | ![]() | Gurmáni | 5 | : | 12 (3:5) | ||
| jdi nahoru |
| 14. kolo () |
| Piatok, 22 január 2010 | ||||||||||||
| 14 | FTVŠ | 20:50 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | AFC Horden | 7 | : | 1 (2:0) | ||
| Sobota, 23 január 2010 | ||||||||||||
| 14 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | KPP Barabéri | 2 | : | 8 (0:3) | ||
| 14 | FTVŠ | 09:20 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 1 | : | 1 (1:1) | ||
| 14 | FTVŠ | 10:40 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | ŠK Danubit | 0 | : | 3 (0:2) | ||
| 14 | FTVŠ | 16:10 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 2 | : | 7 (1:6) | ||
| 14 | FTVŠ | 18:40 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 4 | : | 10 (2:5) | ||
| Nedeľa, 24 január 2010 | ||||||||||||
| 14 | MLA | 14:00 | ![]() | Gurmáni | - | ![]() | Akademik 96 | 12 | : | 7 (5:4) | ||
| 14 | MLA | 15:15 | ![]() | Relax | - | ![]() | Maxima | 5 | : | 10 (4:3) | ||
| 14 | MLA | 16:30 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 2 | : | 6 (1:2) | ||
| 14 | MLA | 17:45 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 5 | : | 7 (1:4) | ||
| jdi nahoru |
| 15. Kolo () |
| Nedeľa, 10 január 2010 | ||||||||||||
| 15 | MLA | 16:00 | ![]() | Slovmatic FOFO B | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 22 | : | 1 (9:0) | ||
| Sobota, 30 január 2010 | ||||||||||||
| 15 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | Wild Boys ´02 | - | ![]() | Gurmáni | 7 | : | 3 (3:0) | ||
| 15 | FTVŠ | 09:15 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | 4FSC Bratislava | 3 | : | 1 (2:1) | ||
| 15 | FTVŠ | 14:10 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 12 | : | 4 (5:3) | ||
| 15 | FTVŠ | 15:30 | ![]() | Maxima | - | ![]() | FC Minimax B | 1 | : | 4 (1:3) | ||
| Sobota, 06 február 2010 | ||||||||||||
| 15 | MLA | 08:00 | ![]() | AFC Horden | - | ![]() | AK 47 "A" | 0 | : | 3 (0:0) | ||
| 15 | MLA | 09:30 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | Semic Plat 4M | 8 | : | 3 (5:0) | ||
| 15 | MLA | 10:50 | ![]() | Akademik 96 | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 2 | : | 11 (0:6) | ||
| 15 | MLA | 12:10 | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | - | ![]() | Relax | 11 | : | 9 (3:5) | ||
| Nedeľa, 14 február 2010 | ||||||||||||
| 15 | MLA | 11:00 | ![]() | TV Com Hurricanes | - | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | 2 | : | 2 (1:2) | ||
| jdi nahoru |
| 16. Kolo () |
| Piatok, 12 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | FTVŠ | 20:50 | ![]() | Relax | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 3 | : | 3 (0:2) | ||
| Sobota, 13 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | MLA | 10:00 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 8 | : | 2 (1:1) | ||
| 16 | MLA | 11:20 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | KPP Barabéri | 5 | : | 2 (1:0) | ||
| 16 | MLA | 12:40 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | AFC Horden | 3 | : | 5 (1:3) | ||
| 16 | MLA | 14:00 | ![]() | AK 47 "A" | - | ![]() | Akademik 96 | 6 | : | 5 (3:1) | ||
| 16 | MLA | 15:20 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 1 | : | 6 (0:2) | ||
| 16 | MLA | 16:40 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 6 | : | 5 (1:0) | ||
| Nedeľa, 14 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | MLA | 12:20 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 11 | : | 4 (6:1) | ||
| 16 | MLA | 13:40 | ![]() | Gurmáni | - | ![]() | Slovmatic FOFO B | 4 | : | 11 (1:3) | ||
| Nedeľa, 21 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | MLA | 16:00 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | Maxima | 4 | : | 11 (2:6) | ||
| jdi nahoru |
| 17. Kolo () |
| Nedeľa, 21 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | MLA | 17:20 | ![]() | Slovmatic FOFO B | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 13 | : | 2 (8:1) | ||
| Piatok, 26 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | FTVŠ | 20:50 | ![]() | Across Pinerola BA "B" | - | ![]() | ŠK Danubit | 4 | : | 6 (1:3) | ||
| Sobota, 27 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | MLA | 08:00 | ![]() | Wild Boys ´02 | - | ![]() | AK 47 "A" | 4 | : | 1 (2:0) | ||
| 17 | MLA | 09:20 | ![]() | TV Com Hurricanes | - | ![]() | FC Minimax B | 1 | : | 4 (0:2) | ||
| 17 | MLA | 10:40 | ![]() | Maxima | - | ![]() | 4FSC Bratislava | 4 | : | 3 (2:1) | ||
| 17 | MLA | 12:00 | ![]() | Akademik 96 | - | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | 3 | : | 4 (1:3) | ||
| 17 | MLA | 13:20 | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | - | ![]() | Semic Plat 4M | 6 | : | 3 (1:1) | ||
| Nedeľa, 28 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | MLA | 08:00 | ![]() | AFC Horden | - | ![]() | Relax | 3 | : | 2 (2:2) | ||
| 17 | MLA | 09:20 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | 10 | : | 2 (4:1) | ||
| 17 | MLA | 10:40 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "A" | - | ![]() | Gurmáni | 0 | : | 15 (0:5) | ||
| jdi nahoru |
| 18. Kolo () |
| Piatok, 05 marec 2010 | ||||||||||||
| 18 | MLA | 19:00 | ![]() | Semic Plat 4M | - | ![]() | TV Com Hurricanes | 5 | : | 2 (1:2) | ||
| 18 | MLA | 20:20 | ![]() | 4FSC Bratislava | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "A" | 2 | : | 9 (0:2) | ||
| Sobota, 06 marec 2010 | ||||||||||||
| 18 | MLA | 08:00 | ![]() | ŠK Danubit | - | ![]() | Maxima | 5 | : | 8 (2:4) | ||
| 18 | MLA | 09:20 | ![]() | Relax | - | ![]() | Akademik 96 | 7 | : | 4 (4:1) | ||
| 18 | MLA | 10:40 | ![]() | ŠK IMPA Ružinov | - | ![]() | Gurmáni | 3 | : | 9 (0:3) | ||
| 18 | MLA | 12:00 | ![]() | FC Minimax B | - | ![]() | AFC Horden | 6 | : | 2 (4:0) | ||
| Nedeľa, 07 marec 2010 | ||||||||||||
| 18 | MLA | 12:30 | ![]() | KPP Barabéri | - | ![]() | Across Pinerola BA "B" | 6 | : | 10 (2:6) | ||
| 18 | MLA | 13:50 | ![]() | Čekan-Mekenroff 1897 | - | ![]() | Wild Boys ´02 | 5 | : | 3 (3:0) | ||
