| Statistika sezóny |
| Celková | |
| Kola: | 28 |
| Toto kolo: | 28 |
| Zápasy / MD: | 10 |
| Celkem zápasù: | 280 |
| Odehráno zápasù: | 280 |
| Nejvyšší domácí výhra: Slovmatic FOFO B - FC Pohotovosť Hujeri "A" | 22 : 1 |
| Nejvyšší výhra hostù: Wild Boys ´02 - Slovmatic FOFO B | 0 : 15 |
| Branky | |
| Celkem gólù: | 2627 |
| Ø gólù na kolo: | 93.82 |
| Ø gólù na zápas: | 9.38 |
| Gólù domácích | 1364 |
| Ø Domácích gólù na kolo: | 48.71 |
| Ø Domácích gólù na zápas: | 4.87 |
| Gólù hostù | 1263 |
| Ø gólù hostù na kolo: | 45.11 |
| Ø gólù hostù na zápas: | 4.51 |
| Gólù na kolo |
| TOP statistiky soutìže |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

