| 1. kolo (20.09.2009 ) |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 1 | PKO | -- : -- | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 20 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | PKO | 08:00 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | Tonic 40 | 3 | : | 3 (3:1) | ||
| 1 | PKO | 09:00 | ![]() | DONA | - | ![]() | Salámi | 4 | : | 3 (3:0) | ||
| 1 | PKO | 09:50 | ![]() | Semic | - | ![]() | Záhradnícka | 3 | : | 1 (1:1) | ||
| 1 | PKO | 10:40 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | Pro set | 1 | : | 3 (1:2) | ||
| 1 | PKO | 11:30 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 3 | : | 3 (0:1) | ||
| 1 | PKO | 12:30 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | Real | 0 | : | 5 (0:1) | ||
| 1 | PKO | 13:20 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | Račiansky výber Old | 4 | : | 1 (3:1) | ||
| 1 | PKO | 14:10 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 5 | : | 7 (3:5) | ||
| 1 | PKO | 15:00 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | Karpatia 1986 | 9 | : | 2 (2:1) | ||
| jdi nahoru |
| 2. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 2 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | Admiral Old | - | : | - | ||
| Nedeľa, 04 október 2009 | ||||||||||||
| 2 | PKO | 08:00 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | ŠK Karpatská | 1 | : | 5 (0:1) | ||
| 2 | PKO | 09:00 | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 10 | : | 1 (7:0) | ||
| 2 | PKO | 09:50 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | DONA | 2 | : | 0 (1:0) | ||
| 2 | PKO | 10:40 | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | Karlovka | 5 | : | 1 (2:0) | ||
| 2 | PKO | 11:30 | ![]() | Pro set | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 3 | : | 8 (1:1) | ||
| 2 | PKO | 12:30 | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | NAMANA | 3 | : | 3 (2:2) | ||
| 2 | PKO | 13:20 | ![]() | Salámi | - | ![]() | Semic | 5 | : | 3 (2:1) | ||
| 2 | PKO | 14:10 | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | Karpatia 1986 | 3 | : | 7 (2:4) | ||
| 2 | PKO | 15:00 | ![]() | Real | - | ![]() | Dúbravská Duna | 3 | : | 7 (1:6) | ||
| jdi nahoru |
| 3. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 3 | PKO | -- : -- | ![]() | Karlovka | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 18 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | PKO | 08:00 | ![]() | Semic | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 5 | : | 5 (1:2) | ||
| 3 | PKO | 09:00 | ![]() | DONA | - | ![]() | Tonic 40 | 1 | : | 2 (1:0) | ||
| 3 | PKO | 09:50 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | Salámi | 2 | : | 2 (0:1) | ||
| 3 | PKO | 10:40 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Záhradnícka | 13 | : | 1 (4:1) | ||
| 3 | PKO | 11:30 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | Pro set | 2 | : | 4 (2:0) | ||
| 3 | PKO | 12:30 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 4 | : | 3 (3:1) | ||
| 3 | PKO | 13:20 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | Real | 1 | : | 4 (0:0) | ||
| 3 | PKO | 14:10 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | Račiansky výber Old | 4 | : | 1 (3:0) | ||
| 3 | PKO | 15:00 | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 2 | : | 4 (0:1) | ||
| jdi nahoru |
| 4. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 4 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | Dúbravská Duna | - | : | - | ||
| Nedeľa, 25 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | PKO | 08:00 | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | Karpatia 1986 | 2 | : | 2 (2:1) | ||
| 4 | PKO | 09:00 | ![]() | Real | - | ![]() | ŠK Karpatská | 0 | : | 9 (0:4) | ||
| 4 | PKO | 09:50 | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 5 | : | 0 | ||
| 4 | PKO | 10:40 | ![]() | Pro set | - | ![]() | Karlovka | 6 | : | 3 (2:0) | ||
| 4 | PKO | 11:30 | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | Admiral Old | 2 | : | 6 (1:3) | ||
| 4 | PKO | 12:30 | ![]() | Salámi | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 1 | : | 7 (0:3) | ||
| 4 | PKO | 13:20 | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 1 | : | 2 (0:1) | ||
| 4 | PKO | 14:10 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | NAMANA | 1 | : | 2 (1:0) | ||
| 4 | PKO | 15:00 | ![]() | DONA | - | ![]() | Semic | 1 | : | 3 (0:0) | ||
| jdi nahoru |
| 5. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 5 | PKO | -- : -- | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Sobota, 07 november 2009 | ||||||||||||
| 5 | PKO | 18:00 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | DONA | 5 | : | 1 (4:0) | ||
| Nedeľa, 08 november 2009 | ||||||||||||
| 5 | PKO | 08:00 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 7 | : | 3 (4:2) | ||
| 5 | PKO | 09:00 | ![]() | Semic | - | ![]() | Tonic 40 | 5 | : | 3 (2:1) | ||
| 5 | PKO | 09:50 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | Salámi | 9 | : | 2 (1:2) | ||
| 5 | PKO | 10:40 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | Záhradnícka | 7 | : | 2 (3:1) | ||
| 5 | PKO | 11:30 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | Pro set | 5 | : | 1 (2:1) | ||
| 5 | PKO | 12:20 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 5 | : | 1 (2:0) | ||
| 5 | PKO | 13:10 | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | Real | 3 | : | 5 (1:2) | ||
| 5 | PKO | 14:00 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Račiansky výber Old | 1 | : | 2 (1:0) | ||
| jdi nahoru |
| 6. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 6 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | ŠK Karpatská | - | : | - | ||
| Nedeľa, 22 november 2009 | ||||||||||||
| 6 | PKO | 08:00 | ![]() | Real | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 3 | : | 5 (1:5) | ||
| 6 | PKO | 09:00 | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | Karpatia 1986 | 6 | : | 2 (4:0) | ||
| 6 | PKO | 09:50 | ![]() | Pro set | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 12 | : | 0 (5:0) | ||
| 6 | PKO | 10:40 | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | Dúbravská Duna | 2 | : | 7 (0:2) | ||
| 6 | PKO | 11:30 | ![]() | Salámi | - | ![]() | Karlovka | 3 | : | 6 (2:0) | ||
| 6 | PKO | 12:30 | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | Račiansky výber Old | 3 | : | 6 (2:1) | ||
| 6 | PKO | 13:20 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | Admiral Old | 0 | : | 5 | ||
| 6 | PKO | 14:10 | ![]() | DONA | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 1 | : | 13 (0:7) | ||
| 6 | PKO | 15:00 | ![]() | Semic | - | ![]() | NAMANA | 5 | : | 2 (3:1) | ||
| jdi nahoru |
| 7. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 7 | PKO | -- : -- | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 06 december 2009 | ||||||||||||
| 7 | PKO | 08:00 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Semic | 8 | : | 1 (2:1) | ||
| 7 | PKO | 09:00 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | DONA | 4 | : | 2 (3:1) | ||
| 7 | PKO | 09:50 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 4 | : | 2 (2:1) | ||
| 7 | PKO | 10:40 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | Tonic 40 | 2 | : | 7 (1:2) | ||
| 7 | PKO | 11:30 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | Salámi | 5 | : | 1 (2:0) | ||
| 7 | PKO | 12:30 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | Záhradnícka | 6 | : | 5 (4:1) | ||
| 7 | PKO | 13:20 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | Pro set | 3 | : | 1 (2:0) | ||
| 7 | PKO | 14:10 | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | Real | 8 | : | 3 (5:1) | ||
| 7 | PKO | 15:00 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 3 | : | 3 (2:1) | ||
| jdi nahoru |
| 8. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 8 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | FK Jozef Tiso | - | : | - | ||
| Sobota, 19 december 2009 | ||||||||||||
| 8 | PKO | 08:00 | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | Račiansky výber Old | 3 | : | 2 (0:2) | ||
| 8 | PKO | 09:00 | ![]() | Pro set | - | ![]() | Karpatia 1986 | 7 | : | 5 (2:2) | ||
| 8 | PKO | 09:50 | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | ŠK Karpatská | 0 | : | 16 (0:6) | ||
| 8 | PKO | 10:40 | ![]() | Salámi | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 7 | : | 3 (6:0) | ||
| 8 | PKO | 11:30 | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | Real | 11 | : | 2 (4:0) | ||
| 8 | PKO | 12:30 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | Dúbravská Duna | 2 | : | 1 (2:1) | ||
| 8 | PKO | 13:20 | ![]() | DONA | - | ![]() | Karlovka | 0 | : | 6 (0:1) | ||
| 8 | PKO | 14:10 | ![]() | Semic | - | ![]() | Admiral Old | 2 | : | 12 (0:3) | ||
| 8 | PKO | 15:00 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 3 | : | 14 (1:7) | ||
| jdi nahoru |
| 9. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 9 | PKO | -- : -- | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 10 január 2010 | ||||||||||||
| 9 | PKO | 08:00 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | NAMANA | 3 | : | 3 (1:1) | ||
| 9 | PKO | 09:00 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | Semic | 3 | : | 1 (1:1) | ||
| 9 | PKO | 09:50 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | DONA | 2 | : | 2 (2:1) | ||
| 9 | PKO | 10:40 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 2 | : | 4 (0:3) | ||
| 9 | PKO | 11:30 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Tonic 40 | 8 | : | 0 (2:0) | ||
| 9 | PKO | 12:30 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | Salámi | 12 | : | 1 (7:0) | ||
| 9 | PKO | 13:20 | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | Záhradnícka | 5 | : | 3 (3:1) | ||
| 9 | PKO | 14:10 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Pro set | 2 | : | 14 (1:5) | ||
| 9 | PKO | 15:00 | ![]() | Real | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 5 | : | 5 (2:3) | ||
| jdi nahoru |
| 10. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 10 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | Real | - | : | - | ||
| Nedeľa, 24 január 2010 | ||||||||||||
| 10 | PKO | 08:00 | ![]() | Pro set | - | ![]() | Račiansky výber Old | 11 | : | 1 (4:0) | ||
| 10 | PKO | 09:00 | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 2 | : | 7 (1:2) | ||
| 10 | PKO | 09:50 | ![]() | Salámi | - | ![]() | Karpatia 1986 | 4 | : | 4 (2:2) | ||
| 10 | PKO | 10:40 | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 1 | : | 3 (0:0) | ||
| 10 | PKO | 11:30 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | ŠK Karpatská | 3 | : | 4 (1:1) | ||
| 10 | PKO | 12:30 | ![]() | DONA | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 2 | : | 2 (1:0) | ||
| 10 | PKO | 13:20 | ![]() | Semic | - | ![]() | Dúbravská Duna | 0 | : | 3 (0:0) | ||
| 10 | PKO | 14:10 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | Karlovka | 3 | : | 4 (0:4) | ||
| 10 | PKO | 15:00 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Admiral Old | 3 | : | 1 (1:0) | ||
| jdi nahoru |
| 11. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 11 | PKO | -- : -- | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 07 február 2010 | ||||||||||||
| 11 | PKO | 08:00 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 3 | : | 4 (2:2) | ||
| 11 | PKO | 09:00 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | NAMANA | 5 | : | 2 (0:0) | ||
| 11 | PKO | 09:50 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | Semic | 2 | : | 10 (0:5) | ||
| 11 | PKO | 10:40 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | DONA | 8 | : | 2 (3:1) | ||
| 11 | PKO | 11:30 | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 3 | : | 6 (0:2) | ||
| 11 | PKO | 12:30 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | Tonic 40 | 4 | : | 1 (1:1) | ||
| 11 | PKO | 13:20 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Salámi | 8 | : | 3 (5:0) | ||
| 11 | PKO | 14:10 | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | Záhradnícka | 7 | : | 2 (3:2) | ||
| 11 | PKO | 15:00 | ![]() | Real | - | ![]() | Pro set | 5 | : | 14 (2:6) | ||
| jdi nahoru |
| 12. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 12 | PKO | -- : -- | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 21 február 2010 | ||||||||||||
| 12 | PKO | 08:00 | ![]() | Pro set | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 3 | : | 3 (3:0) | ||
| 12 | PKO | 09:00 | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | Real | 3 | : | 4 (2:2) | ||
| 12 | PKO | 09:50 | ![]() | Salámi | - | ![]() | Račiansky výber Old | 1 | : | 3 (0:2) | ||
| 12 | PKO | 10:40 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 2 | : | 2 (1:1) | ||
| 12 | PKO | 11:30 | ![]() | DONA | - | ![]() | Karpatia 1986 | 2 | : | 7 (2:2) | ||
| 12 | PKO | 12:30 | ![]() | Semic | - | ![]() | ŠK Karpatská | 2 | : | 5 (1:1) | ||
| 12 | PKO | 13:20 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 9 | : | 2 (5:0) | ||
| 12 | PKO | 14:10 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Dúbravská Duna | 4 | : | 0 (3:0) | ||
| 12 | PKO | 15:00 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | Karlovka | 6 | : | 1 (2:1) | ||
| jdi nahoru |
| 13. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 13 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | Pro set | - | : | - | ||
| Nedeľa, 07 marec 2010 | ||||||||||||
| 13 | PKO | 08:00 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | Admiral Old | 2 | : | 1 (0:0) | ||
| 13 | PKO | 08:50 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 2 | : | 13 (1:7) | ||
| 13 | PKO | 09:40 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | NAMANA | 2 | : | 0 (1:0) | ||
| 13 | PKO | 10:30 | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | Semic | 1 | : | 1 (1:1) | ||
| 13 | PKO | 11:20 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | DONA | 5 | : | 3 (1:1) | ||
| 13 | PKO | 12:10 | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 3 | : | 2 (3:2) | ||
| 13 | PKO | 13:00 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | Tonic 40 | 6 | : | 2 (2:0) | ||
| 13 | PKO | 13:50 | ![]() | Real | - | ![]() | Salámi | 2 | : | 2 (1:0) | ||
| 13 | PKO | 14:40 | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | Záhradnícka | 6 | : | 3 (2:2) | ||
| jdi nahoru |
| 14. kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 14 | PKO | -- : -- | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 14 marec 2010 | ||||||||||||
| 14 | PKO | 08:00 | ![]() | Salámi | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 1 | : | 11 (0:7) | ||
| 14 | PKO | 09:00 | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | Pro set | 2 | : | 10 (0:4) | ||
| 14 | PKO | 09:50 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | Real | 5 | : | 0 | ||
| 14 | PKO | 10:40 | ![]() | DONA | - | ![]() | Račiansky výber Old | 1 | : | 4 (0:2) | ||
| 14 | PKO | 11:30 | ![]() | Semic | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 1 | : | 2 (0:0) | ||
| 14 | PKO | 12:30 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | Karpatia 1986 | 1 | : | 2 (1:0) | ||
| 14 | PKO | 13:20 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | ŠK Karpatská | 6 | : | 1 (3:0) | ||
| 14 | PKO | 14:10 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 7 | : | 3 (2:0) | ||
| 14 | PKO | 15:00 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | Dúbravská Duna | 1 | : | 1 (0:0) | ||
| jdi nahoru |
| 15. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 15 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | Salámi | - | : | - | ||
| Nedeľa, 21 marec 2010 | ||||||||||||
| 15 | PKO | 09:00 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | Admiral Old | 0 | : | 3 (0:3) | ||
| Sobota, 27 marec 2010 | ||||||||||||
| 15 | PKO | 08:00 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | Karlovka | 2 | : | 4 (0:4) | ||
| 15 | PKO | 09:50 | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 2 | : | 6 (1:3) | ||
| 15 | PKO | 10:40 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | NAMANA | 5 | : | 2 (2:1) | ||
| 15 | PKO | 11:30 | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | Semic | 0 | : | 6 (0:3) | ||
| 15 | PKO | 12:30 | ![]() | Real | - | ![]() | DONA | 3 | : | 1 (1:0) | ||
| 15 | PKO | 13:20 | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 4 | : | 1 (1:0) | ||
| 15 | PKO | 14:10 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | Tonic 40 | 6 | : | 2 (1:0) | ||
| 15 | PKO | 15:00 | ![]() | Pro set | - | ![]() | Záhradnícka | 8 | : | 3 (3:1) | ||
| jdi nahoru |
| 16. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 16 | PKO | -- : -- | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 11 apríl 2010 | ||||||||||||
| 16 | PKO | 08:00 | ![]() | Salámi | - | ![]() | Pro set | 2 | : | 4 (2:2) | ||
| 16 | PKO | 09:00 | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | Záhradnícka | 3 | : | 5 (1:2) | ||
| 16 | PKO | 09:50 | ![]() | DONA | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 3 | : | 2 (0:2) | ||
| 16 | PKO | 10:40 | ![]() | Semic | - | ![]() | Real | 4 | : | 1 (3:1) | ||
| 16 | PKO | 11:30 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | Račiansky výber Old | 4 | : | 4 (4:0) | ||
| 16 | PKO | 12:30 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 7 | : | 1 (4:0) | ||
| 16 | PKO | 13:20 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | Karpatia 1986 | 7 | : | 1 (3:1) | ||
| 16 | PKO | 14:10 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | ŠK Karpatská | 3 | : | 5 (2:1) | ||
| 16 | PKO | 15:00 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 3 | : | 1 (0:1) | ||
| jdi nahoru |
| 17. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 17 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | DONA | - | : | - | ||
| Nedeľa, 25 apríl 2010 | ||||||||||||
| 17 | PKO | 08:00 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | Dúbravská Duna | 6 | : | 2 (2:1) | ||
| 17 | PKO | 09:00 | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | Karlovka | 1 | : | 8 (1:2) | ||
| 17 | PKO | 09:50 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Admiral Old | 2 | : | 6 (2:1) | ||
| 17 | PKO | 10:40 | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 0 | : | 5 | ||
| 17 | PKO | 11:30 | ![]() | Real | - | ![]() | NAMANA | 5 | : | 3 (3:1) | ||
| 17 | PKO | 12:30 | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | Semic | 7 | : | 3 (3:0) | ||
| 17 | PKO | 13:20 | ![]() | Pro set | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 3 | : | 4 (1:2) | ||
| 17 | PKO | 14:10 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | Tonic 40 | 0 | : | 11 (0:6) | ||
| 17 | PKO | 15:00 | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | Salámi | 6 | : | 5 (4:3) | ||
| jdi nahoru |
| 18. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 18 | PKO | -- : -- | ![]() | Semic | - | ![]() | Voľno | - | : | - | ||
| Nedeľa, 02 máj 2010 | ||||||||||||
| 18 | PKO | 08:00 | ![]() | Tonic 40 | - | ![]() | Salámi | 4 | : | 2 (1:0) | ||
| 18 | PKO | 09:00 | ![]() | Dopravoprojekt Old | - | ![]() | Záhradnícka | 3 | : | 3 (1:1) | ||
| 18 | PKO | 09:50 | ![]() | DONA | - | ![]() | Pro set | 1 | : | 7 (0:3) | ||
| 18 | PKO | 10:40 | ![]() | NAMANA | - | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | 3 | : | 5 (2:2) | ||
| 18 | PKO | 11:30 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Real | 8 | : | 3 (4:1) | ||
| 18 | PKO | 12:30 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | Račiansky výber Old | 6 | : | 2 (4:0) | ||
| 18 | PKO | 13:20 | ![]() | Karlovka | - | ![]() | FK Jozef Tiso | 2 | : | 0 (0:0) | ||
| 18 | PKO | 14:10 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | Karpatia 1986 | 5 | : | 0 | ||
| 18 | PKO | 15:00 | ![]() | FC GOGO Pošeň | - | ![]() | ŠK Karpatská | 3 | : | 9 (0:5) | ||
| jdi nahoru |
| 19. Kolo () |
| Hracie časy ešte neboli stanovené | ||||||||||||
| 19 | PKO | -- : -- | ![]() | Voľno | - | ![]() | NAMANA | - | : | - | ||
| Nedeľa, 09 máj 2010 | ||||||||||||
| 19 | PKO | 08:00 | ![]() | Karpatia 1986 | - | ![]() | FC GOGO Pošeň | 5 | : | 0 | ||
| 19 | PKO | 09:00 | ![]() | FK Jozef Tiso | - | ![]() | Dúbravská Duna | 3 | : | 5 (1:2) | ||
| 19 | PKO | 09:50 | ![]() | Račiansky výber Old | - | ![]() | Karlovka | 1 | : | 2 (0:0) | ||
| 19 | PKO | 10:40 | ![]() | Real | - | ![]() | Admiral Old | 0 | : | 10 (0:5) | ||
| 19 | PKO | 11:30 | ![]() | OZCH Apollo Slovnaft | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 2 | : | 3 (1:2) | ||
| 19 | PKO | 12:30 | ![]() | Pro set | - | ![]() | Semic | 6 | : | 4 (4:1) | ||
| 19 | PKO | 13:20 | ![]() | Záhradnícka | - | ![]() | DONA | 4 | : | 5 (1:2) | ||
| 19 | PKO | 14:10 | ![]() | Salámi | - | ![]() | Dopravoprojekt Old | 5 | : | 8 (1:4) | ||
| 19 | PKO | 15:00 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | Tonic 40 | 5 | : | 2 (3:0) | ||
| jdi nahoru |
| Nadstavba 1.kolo (23.05.2010 ) |
| Nedeľa, 23 máj 2010 | ||||||||||||
| PKO | 09:00 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | Admiral Old | 1 | : | 0 (0:0) | |||
| PKO | 10:00 | ![]() | ŠK Karpatská | - | ![]() | Dúbravská Duna | 6 | : | 3 (4:1) | |||
Volný termín:
DONA,
Dopravoprojekt Old,
FC GOGO Pošeň,
FK Jozef Tiso,
Karlovka,
Karpatia 1986,
NAMANA,
OZCH Apollo Slovnaft,
Pro set,
Račiansky výber Old,
Real,
Salámi,
Semic,
Tonic 40,
Voľno,
Záhradnícka | ||||||||||||
| jdi nahoru |
| Nadstavba 2.kolo (29.05.2010 ) |
| Sobota, 29 máj 2010 | ||||||||||||
| PKO | 09:00 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | Slovmatic FOFO Old | 1 | : | 6 (1:3) | |||
| PKO | 10:00 | ![]() | Admiral Old | - | ![]() | ŠK Karpatská | 2 | : | 6 (1:3) | |||
Volný termín:
DONA,
Dopravoprojekt Old,
FC GOGO Pošeň,
FK Jozef Tiso,
Karlovka,
Karpatia 1986,
NAMANA,
OZCH Apollo Slovnaft,
Pro set,
Račiansky výber Old,
Real,
Salámi,
Semic,
Tonic 40,
Voľno,
Záhradnícka | ||||||||||||
| jdi nahoru |
| Nadstavba 3.kolo (30.05.2010 ) |
| Nedeľa, 30 máj 2010 | ||||||||||||
| PKO | 09:00 | ![]() | Dúbravská Duna | - | ![]() | Admiral Old | 1 | : | 3 (0:2) | |||
| PKO | 10:00 | ![]() | Slovmatic FOFO Old | - | ![]() | ŠK Karpatská | 5 | : | 2 (4:1) | |||
Volný termín:
DONA,
Dopravoprojekt Old,
FC GOGO Pošeň,
FK Jozef Tiso,
Karlovka,
Karpatia 1986,
NAMANA,
OZCH Apollo Slovnaft,
Pro set,
Račiansky výber Old,
Real,
Salámi,
Semic,
Tonic 40,
Voľno,
Záhradnícka | ||||||||||||
| jdi nahoru |



