| Statistika sezóny |
| Celková | |
| Kola: | 22 |
| Toto kolo: | 22 |
| Zápasy / MD: | 8.91 |
| Celkem zápasù: | 196 |
| Odehráno zápasù: | 177 |
| Nejvyšší domácí výhra: Slovmatic FOFO Old - Záhradnícka | 13 : 1 |
| Nejvyšší výhra hostù: Záhradnícka - ŠK Karpatská | 0 : 16 |
| Branky | |
| Celkem gólù: | 1318 |
| Ø gólù na kolo: | 66.34 |
| Ø gólù na zápas: | 7.45 |
| Gólù domácích | 660 |
| Ø Domácích gólù na kolo: | 33.22 |
| Ø Domácích gólù na zápas: | 3.73 |
| Gólù hostù | 658 |
| Ø gólù hostù na kolo: | 33.12 |
| Ø gólù hostù na zápas: | 3.72 |
| Gólù na kolo |
| TOP statistiky soutìže |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

