| 1. kolo (19.09.2009 ) |
| Sobota, 19 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | PKO | 08:00 | ![]() | Matadors | - | ![]() | FK Šport A | 5 | : | 3 (2:1) | ||
| 1 | FTVŠ | 12:10 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | Bandog Club | 5 | : | 6 (3:3) | ||
| 1 | FTVŠ | 13:00 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | AK 47 "B" | 2 | : | 1 (1:1) | ||
| 1 | FTVŠ | 14:00 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | Ex Rapid | 1 | : | 1 (1:0) | ||
| 1 | FTVŠ | 14:50 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | Gebruder Weiss | 0 | : | 4 (0:0) | ||
| 1 | FTVŠ | 15:40 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | 4 fun | 1 | : | 5 (0:0) | ||
| Nedeľa, 20 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | MLA | 10:50 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | Mokarabia | 6 | : | 4 (3:1) | ||
| 1 | MLA | 11:40 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | Karlovka 1983 | 4 | : | 0 (1:0) | ||
| 1 | MLA | 13:20 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 4 | : | 1 (1:0) | ||
| 1 | MLA | 14:10 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | Dopravoprojekt | 2 | : | 1 (1:0) | ||
| jdi nahoru |
| 2. Kolo () |
| Sobota, 26 september 2009 | ||||||||||||
| 2 | PKO | 08:00 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | KPSF ´92 | 4 | : | 3 (1:2) | ||
| 2 | PKO | 09:00 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | MO Slovakia | 4 | : | 7 (1:6) | ||
| 2 | PKO | 11:30 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | ELZA Lions | 2 | : | 3 (1:0) | ||
| 2 | FTVŠ | 12:10 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | AK Vorvane | 4 | : | 1 (1:1) | ||
| 2 | PKO | 14:00 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | Matadors | 2 | : | 4 (1:3) | ||
| 2 | FTVŠ | 14:00 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | TRE Kronor FT | 2 | : | 3 (1:2) | ||
| Nedeľa, 27 september 2009 | ||||||||||||
| 2 | PKO | 10:40 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 1 | : | 3 (1:0) | ||
| 2 | PKO | 11:30 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | Engerau 1997 | 1 | : | 3 (1:0) | ||
| 2 | PKO | 13:10 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | Karlovka 1983 | 5 | : | 6 (2:3) | ||
| Piatok, 02 október 2009 | ||||||||||||
| 2 | FTVŠ | 21:00 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | FC Emtrikve | 7 | : | 7 (1:4) | ||
| jdi nahoru |
| 3. Kolo () |
| Sobota, 03 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | MLA | 08:00 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | 4 fun | 4 | : | 5 (1:2) | ||
| 3 | MLA | 09:00 | ![]() | Matadors | - | ![]() | Mokarabia | 6 | : | 1 (4:0) | ||
| 3 | MLA | 09:50 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | FK Šport A | 6 | : | 1 (1:0) | ||
| 3 | MLA | 10:40 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | Dopravoprojekt | 1 | : | 0 (0:0) | ||
| 3 | MLA | 11:30 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | Bandog Club | 4 | : | 3 (1:2) | ||
| 3 | PKO | 11:30 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | Gebruder Weiss | 4 | : | 6 (2:2) | ||
| 3 | MLA | 12:20 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 3 | : | 7 (2:2) | ||
| Nedeľa, 04 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | MLA | 08:00 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 3 | : | 5 (2:1) | ||
| 3 | MLA | 09:00 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | Ex Rapid | 1 | : | 5 (0:3) | ||
| 3 | MLA | 09:50 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | AK 47 "B" | 2 | : | 4 (1:2) | ||
| jdi nahoru |
| 4. Kolo () |
| Sobota, 10 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | FTVŠ | 12:30 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 0 | : | 5 (0:2) | ||
| 4 | FTVŠ | 14:20 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 3 | : | 5 (2:3) | ||
| Nedeľa, 11 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | PKO | 08:00 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | MO Slovakia | 0 | : | 6 (0:0) | ||
| 4 | PKO | 09:00 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | Karlovka 1983 | 2 | : | 5 (2:0) | ||
| 4 | PKO | 09:50 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | ELZA Lions | 6 | : | 7 (3:4) | ||
| 4 | PKO | 10:40 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | Matadors | 4 | : | 0 (0:0) | ||
| 4 | PKO | 11:30 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | TRE Kronor FT | 4 | : | 3 (1:2) | ||
| 4 | MLA | 13:00 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | KPSF ´92 | 2 | : | 2 (2:1) | ||
| 4 | MLA | 15:40 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | Engerau 1997 | 7 | : | 0 (3:0) | ||
| Sobota, 17 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | FTVŠ | 13:40 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | AK Vorvane | 3 | : | 2 (2:1) | ||
| jdi nahoru |
| 5. Kolo () |
| Sobota, 17 október 2009 | ||||||||||||
| 5 | FTVŠ | 15:20 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | FK Šport A | 6 | : | 2 (2:2) | ||
| Nedeľa, 18 október 2009 | ||||||||||||
| 5 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 3 | : | 4 (0:1) | ||
| 5 | FTVŠ | 08:50 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | FC Emtrikve | 2 | : | 4 (1:0) | ||
| 5 | FTVŠ | 09:40 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | AK 47 "B" | 2 | : | 3 (1:2) | ||
| 5 | FTVŠ | 10:30 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | Mokarabia | 1 | : | 1 (0:0) | ||
| 5 | FTVŠ | 11:20 | ![]() | Matadors | - | ![]() | Gebruder Weiss | 2 | : | 2 (0:1) | ||
| 5 | FTVŠ | 12:10 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | Ex Rapid | 1 | : | 3 (1:1) | ||
| 5 | FTVŠ | 13:00 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | 4 fun | 3 | : | 2 (1:1) | ||
| 5 | FTVŠ | 14:00 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | Bandog Club | 5 | : | 1 (5:0) | ||
| 5 | MLA | 17:30 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | Dopravoprojekt | 7 | : | 0 (2:0) | ||
| jdi nahoru |
| 6. Kolo () |
| Piatok, 23 október 2009 | ||||||||||||
| 6 | FTVŠ | 20:10 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 3 | : | 4 (1:4) | ||
| Nedeľa, 25 október 2009 | ||||||||||||
| 6 | FTVŠ | 09:50 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | Karlovka 1983 | 4 | : | 1 (0:1) | ||
| 6 | FTVŠ | 10:40 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | KPSF ´92 | 1 | : | 3 (1:0) | ||
| 6 | FTVŠ | 11:30 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | Matadors | 5 | : | 5 (3:1) | ||
| 6 | MLA | 13:20 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | ELZA Lions | 0 | : | 5 (0:1) | ||
| 6 | MLA | 15:50 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | MO Slovakia | 0 | : | 4 (0:2) | ||
| 6 | PKO | 16:50 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | FK Šport A | 6 | : | 3 (2:2) | ||
| 6 | MLA | 20:40 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 6 | : | 2 (4:2) | ||
| Piatok, 30 október 2009 | ||||||||||||
| 6 | MLA | 20:20 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | Engerau 1997 | 11 | : | 0 (4:0) | ||
| Nedeľa, 08 november 2009 | ||||||||||||
| 6 | MLA | 14:30 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | TRE Kronor FT | 1 | : | 5 (1:2) | ||
| jdi nahoru |
| 7. Kolo () |
| Sobota, 07 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | PKO | 20:30 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | AK Vorvane | 1 | : | 2 (0:1) | ||
| Nedeľa, 08 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | MLA | 12:00 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | Ex Rapid | 3 | : | 1 (0:0) | ||
| 7 | FTVŠ | 12:00 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | 4 fun | 2 | : | 2 (0:1) | ||
| 7 | MLA | 12:50 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 4 | : | 4 (2:1) | ||
| 7 | MLA | 13:40 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | Dopravoprojekt | 0 | : | 5 | ||
| 7 | MLA | 15:20 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | Bandog Club | 2 | : | 7 (1:1) | ||
| 7 | MLA | 16:10 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | FC Emtrikve | 2 | : | 4 (2:1) | ||
| 7 | MLA | 17:00 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | Gebruder Weiss | 8 | : | 0 (3:0) | ||
| 7 | MLA | 17:50 | ![]() | Matadors | - | ![]() | AK 47 "B" | 2 | : | 0 (1:0) | ||
| Nedeľa, 15 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | PKO | 10:40 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | Mokarabia | 7 | : | 2 (2:0) | ||
| jdi nahoru |
| 8. Kolo () |
| Sobota, 14 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | FTVŠ | 10:40 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | Matadors | 4 | : | 7 (3:4) | ||
| 8 | FTVŠ | 11:30 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 4 | : | 2 (1:1) | ||
| 8 | PKO | 12:30 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | Karlovka 1983 | 5 | : | 1 (3:0) | ||
| 8 | FTVŠ | 12:30 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | Engerau 1997 | 3 | : | 6 (3:3) | ||
| 8 | FTVŠ | 13:20 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | Dopravoprojekt | 3 | : | 2 (1:1) | ||
| Nedeľa, 15 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | PKO | 08:00 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | ELZA Lions | 3 | : | 3 (0:2) | ||
| 8 | PKO | 09:00 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | FK Šport A | 7 | : | 3 (2:0) | ||
| 8 | PKO | 09:50 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | KPSF ´92 | 4 | : | 0 (1:0) | ||
| 8 | PKO | 11:30 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | TRE Kronor FT | 2 | : | 3 (0:2) | ||
| 8 | PKO | 12:30 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 2 | : | 5 (1:2) | ||
| jdi nahoru |
| 9. Kolo () |
| Sobota, 21 november 2009 | ||||||||||||
| 9 | FTVŠ | 12:00 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 5 | : | 4 (1:3) | ||
| 9 | FTVŠ | 12:50 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | MO Slovakia | 4 | : | 3 (0:2) | ||
| 9 | MLA | 13:10 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | 4 fun | 3 | : | 8 (1:4) | ||
| 9 | FTVŠ | 13:40 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | Bandog Club | 3 | : | 3 (2:1) | ||
| 9 | MLA | 14:00 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | Ex Rapid | 1 | : | 3 (1:1) | ||
| 9 | FTVŠ | 14:30 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | Gebruder Weiss | 10 | : | 3 (4:1) | ||
| Nedeľa, 22 november 2009 | ||||||||||||
| 9 | MLA | 08:00 | ![]() | Matadors | - | ![]() | FC Emtrikve | 3 | : | 3 (2:3) | ||
| 9 | MLA | 09:00 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | AK 47 "B" | 4 | : | 1 (1:0) | ||
| 9 | MLA | 12:30 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | AK Vorvane | 6 | : | 5 (4:3) | ||
| 9 | MLA | 13:20 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | Mokarabia | 2 | : | 4 (0:3) | ||
| jdi nahoru |
| 10. Kolo () |
| Sobota, 28 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | FTVŠ | 10:40 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | TRE Kronor FT | 2 | : | 0 (1:0) | ||
| 10 | FTVŠ | 11:30 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | FK Šport A | 5 | : | 3 (3:1) | ||
| 10 | FTVŠ | 12:30 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 2 | : | 9 (0:4) | ||
| 10 | FTVŠ | 13:20 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | Dopravoprojekt | 5 | : | 1 (1:1) | ||
| 10 | FTVŠ | 14:10 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 2 | : | 4 (2:2) | ||
| Nedeľa, 29 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | MLA | 10:00 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | ELZA Lions | 5 | : | 2 (5:1) | ||
| 10 | PKO | 10:40 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | Mokarabia | 6 | : | 2 (3:2) | ||
| 10 | MLA | 10:50 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | Karlovka 1983 | 3 | : | 1 (2:0) | ||
| 10 | PKO | 11:40 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | KPSF ´92 | 4 | : | 3 (1:2) | ||
| 10 | MLA | 12:40 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | Matadors | 1 | : | 7 (1:2) | ||
| jdi nahoru |
| 11. Kolo () |
| Piatok, 04 december 2009 | ||||||||||||
| 11 | MLA | 19:00 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | Ex Rapid | 4 | : | 4 (1:1) | ||
| Nedeľa, 06 december 2009 | ||||||||||||
| 11 | MLA | 10:40 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | 4 fun | 4 | : | 2 (1:2) | ||
| 11 | MLA | 11:30 | ![]() | Matadors | - | ![]() | MO Slovakia | 1 | : | 3 (0:0) | ||
| 11 | MLA | 14:10 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | AK Vorvane | 3 | : | 4 (1:2) | ||
| 11 | PKO | 16:00 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | Bandog Club | 5 | : | 5 (3:3) | ||
| 11 | MLA | 16:40 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | AK 47 "B" | 3 | : | 4 (1:2) | ||
| 11 | MLA | 17:30 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | Gebruder Weiss | 1 | : | 4 (0:0) | ||
| 11 | MLA | 18:20 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | FC Emtrikve | 3 | : | 3 (1:0) | ||
| 11 | MLA | 19:10 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 1 | : | 2 (1:2) | ||
| 11 | MLA | 20:00 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | Engerau 1997 | 4 | : | 0 (1:0) | ||
| jdi nahoru |
| 12. Kolo () |
| Piatok, 11 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | MLA | 19:50 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 3 | : | 8 (1:4) | ||
| 12 | MLA | 20:40 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | FK Šport A | 5 | : | 0 (3:0) | ||
| Sobota, 12 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | FTVŠ | 13:30 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | Dopravoprojekt | 3 | : | 1 (1:1) | ||
| 12 | PKO | 13:30 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | Karlovka 1983 | 3 | : | 4 (2:1) | ||
| 12 | FTVŠ | 14:20 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | 4 fun | 1 | : | 2 (1:0) | ||
| 12 | PKO | 14:30 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | KPSF ´92 | 1 | : | 2 (0:2) | ||
| 12 | PKO | 15:20 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | Matadors | 8 | : | 3 (3:1) | ||
| 12 | PKO | 16:10 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | Mokarabia | 5 | : | 2 (2:1) | ||
| Nedeľa, 13 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | PKO | 08:00 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 2 | : | 7 (1:2) | ||
| Sobota, 19 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | FTVŠ | 18:00 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | ELZA Lions | 3 | : | 1 (3:0) | ||
| jdi nahoru |
| 13. Kolo () |
| Piatok, 15 január 2010 | ||||||||||||
| 13 | MLA | 20:30 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | Bandog Club | 4 | : | 4 (0:1) | ||
| Sobota, 16 január 2010 | ||||||||||||
| 13 | MLA | 12:10 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 6 | : | 4 (2:0) | ||
| Nedeľa, 17 január 2010 | ||||||||||||
| 13 | PKO | 08:00 | ![]() | Matadors | - | ![]() | TRE Kronor FT | 3 | : | 2 (2:1) | ||
| 13 | PKO | 09:00 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | Engerau 1997 | 2 | : | 5 (0:3) | ||
| 13 | PKO | 09:50 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | MO Slovakia | 4 | : | 4 (1:1) | ||
| 13 | PKO | 10:40 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | Ex Rapid | 1 | : | 4 (0:2) | ||
| 13 | PKO | 11:30 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | AK Vorvane | 3 | : | 2 (1:0) | ||
| 13 | MLA | 11:40 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | FC Emtrikve | 7 | : | 2 (5:0) | ||
| 13 | PKO | 12:20 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | Gebruder Weiss | 5 | : | 1 (2:0) | ||
| Piatok, 05 február 2010 | ||||||||||||
| 13 | FTVŠ | 20:00 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | AK 47 "B" | 1 | : | 4 (0:1) | ||
| jdi nahoru |
| 14. kolo () |
| Sobota, 23 január 2010 | ||||||||||||
| 14 | FTVŠ | 12:00 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | Gebruder Weiss | 8 | : | 1 (3:0) | ||
| 14 | FTVŠ | 12:50 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | Karlovka 1983 | 0 | : | 5 | ||
| 14 | FTVŠ | 13:40 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | KPSF ´92 | 2 | : | 3 (1:2) | ||
| 14 | FTVŠ | 14:30 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | ELZA Lions | 0 | : | 4 (0:1) | ||
| 14 | FTVŠ | 15:20 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 2 | : | 4 (1:2) | ||
| 14 | MLA | 20:10 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | FK Šport A | 9 | : | 2 (3:1) | ||
| Nedeľa, 24 január 2010 | ||||||||||||
| 14 | MLA | 08:00 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | 4 fun | 3 | : | 8 (1:3) | ||
| 14 | MLA | 09:00 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | Matadors | 4 | : | 1 (1:1) | ||
| 14 | MLA | 09:50 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | Mokarabia | 3 | : | 3 (2:1) | ||
| 14 | MLA | 13:10 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | Dopravoprojekt | 2 | : | 6 (1:2) | ||
| jdi nahoru |
| 15. Kolo () |
| Piatok, 29 január 2010 | ||||||||||||
| 15 | MLA | 19:00 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | MO Slovakia | 5 | : | 3 (2:1) | ||
| Sobota, 30 január 2010 | ||||||||||||
| 15 | PKO | 08:00 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | AK Vorvane | 3 | : | 2 (0:0) | ||
| 15 | PKO | 11:20 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | TRE Kronor FT | 1 | : | 1 (1:1) | ||
| 15 | PKO | 12:10 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 6 | : | 3 (3:1) | ||
| Nedeľa, 31 január 2010 | ||||||||||||
| 15 | PKO | 08:00 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | AK 47 "B" | 5 | : | 4 (2:2) | ||
| 15 | PKO | 08:50 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | Ex Rapid | 1 | : | 3 (0:1) | ||
| 15 | PKO | 10:30 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | Engerau 1997 | 2 | : | 2 (1:1) | ||
| 15 | PKO | 13:00 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | FC Emtrikve | 1 | : | 5 (1:2) | ||
| Sobota, 06 február 2010 | ||||||||||||
| 15 | FTVŠ | 09:50 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 4 | : | 6 (1:1) | ||
| 15 | FTVŠ | 10:40 | ![]() | Matadors | - | ![]() | Bandog Club | 3 | : | 7 (1:3) | ||
| jdi nahoru |
| 16. Kolo () |
| Piatok, 05 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | FTVŠ | 20:50 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 0 | : | 9 (0:3) | ||
| Sobota, 06 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | KPSF ´92 | 4 | : | 4 (2:1) | ||
| 16 | FTVŠ | 09:00 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | Ex Rapid | 3 | : | 6 (1:2) | ||
| 16 | FTVŠ | 12:20 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | Dopravoprojekt | 2 | : | 9 (1:3) | ||
| 16 | MLA | 13:30 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | Karlovka 1983 | 1 | : | 5 (0:2) | ||
| 16 | MLA | 14:20 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | FK Šport A | 6 | : | 2 (3:0) | ||
| Nedeľa, 07 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | MLA | 09:00 | ![]() | Matadors | - | ![]() | ELZA Lions | 0 | : | 5 | ||
| 16 | MLA | 09:50 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | 4 fun | 0 | : | 2 (0:1) | ||
| 16 | MLA | 10:40 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | Mokarabia | 10 | : | 3 (4:2) | ||
| Piatok, 12 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | FTVŠ | 20:00 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | Gebruder Weiss | 2 | : | 4 (2:2) | ||
| jdi nahoru |
| 17. Kolo () |
| Sobota, 13 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | FTVŠ | 13:10 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | TRE Kronor FT | 3 | : | 1 (1:0) | ||
| 17 | FTVŠ | 14:00 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | Engerau 1997 | 2 | : | 1 (1:0) | ||
| 17 | PKO | 14:10 | ![]() | KPSF ´92 | - | ![]() | Matadors | 4 | : | 0 (1:0) | ||
| 17 | FTVŠ | 15:00 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | MO Slovakia | 1 | : | 4 (1:4) | ||
| Nedeľa, 14 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | PKO | 08:00 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | AK 47 "B" | 1 | : | 5 (0:2) | ||
| 17 | PKO | 09:00 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 2 | : | 4 (2:1) | ||
| 17 | PKO | 09:50 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | AK Vorvane | 2 | : | 3 (1:1) | ||
| 17 | PKO | 10:40 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 4 | : | 6 (1:1) | ||
| 17 | PKO | 11:30 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | Bandog Club | 3 | : | 3 (2:2) | ||
| Sobota, 27 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | FTVŠ | 12:10 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | FC Emtrikve | 1 | : | 3 (1:1) | ||
| jdi nahoru |
| 18. Kolo () |
| Sobota, 20 február 2010 | ||||||||||||
| 18 | PKO | 08:00 | ![]() | FC Emtrikve | - | ![]() | Gebruder Weiss | 9 | : | 1 (3:0) | ||
| 18 | PKO | 09:00 | ![]() | TRE Kronor FT | - | ![]() | FK Šport A | 2 | : | 12 (1:5) | ||
| 18 | PKO | 09:50 | ![]() | MO Slovakia | - | ![]() | Mokarabia | 3 | : | 6 (3:3) | ||
| 18 | PKO | 10:40 | ![]() | AFK Staré Mesto | - | ![]() | Ex Rapid | 2 | : | 3 (2:3) | ||
| 18 | PKO | 11:30 | ![]() | Matadors | - | ![]() | Karlovka 1983 | 4 | : | 3 (3:1) | ||
| Nedeľa, 21 február 2010 | ||||||||||||
| 18 | PKO | 16:30 | ![]() | ELZA Lions | - | ![]() | KPSF ´92 | 2 | : | 8 (0:4) | ||
| 18 | MLA | 18:30 | ![]() | Engerau 1997 | - | ![]() | Dopravoprojekt | 4 | : | 1 (2:0) | ||
| 18 | MLA | 19:20 | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | - | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | 4 | : | 6 (3:2) | ||
| 18 | MLA | 20:10 | ![]() | AK Vorvane | - | ![]() | 4 fun | 1 | : | 5 (0:1) | ||
| 18 | MLA | 21:00 | ![]() | Bandog Club | - | ![]() | AK 47 "B" | 1 | : | 2 (1:0) | ||
| jdi nahoru |
| 19. Kolo () |
| Sobota, 27 február 2010 | ||||||||||||
| 19 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | Gebruder Weiss | - | ![]() | AK Vorvane | 1 | : | 2 (0:1) | ||
| 19 | FTVŠ | 09:40 | ![]() | FK Šport A | - | ![]() | FC Pohotovosť Hujeri "B" | 7 | : | 7 (3:5) | ||
| 19 | FTVŠ | 11:20 | ![]() | Dopravoprojekt | - | ![]() | TRE Kronor FT | 2 | : | 2 (0:1) | ||
| Nedeľa, 28 február 2010 | ||||||||||||
| 19 | PKO | 08:00 | ![]() | Karlovka 1983 | - | ![]() | ELZA Lions | 5 | : | 1 (3:1) | ||
| 19 | PKO | 09:00 | ![]() | 4 fun | - | ![]() | MO Slovakia | 5 | : | 2 (2:1) | ||
| 19 | PKO | 09:50 | ![]() | Mokarabia | - | ![]() | Engerau 1997 | 1 | : | 2 (0:0) | ||
| 19 | PKO | 10:40 | ![]() | Ex Rapid | - | ![]() | FC Emtrikve | 1 | : | 13 (1:6) | ||
| 19 | MLA | 13:10 | ![]() | AK 47 "B" | - | ![]() | AFK Staré Mesto | 7 | : | 1 (1:0) | ||
| 19 | MLA | 14:00 | ![]() | S.L.C. Olympigue "B" | - | ![]() | Matadors | 4 | : | 4 (2:1) | ||
