| 1. kolo (17.09.2009 - 19.09.2009 ) |
| Štvrtok, 17 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | MLA | 20:10 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 3 | : | 6 (2:3) | |
|
| Sobota, 19 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | PKO | 09:00 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | INSTA | 0 | : | 8 (0:4) | ||
| 1 | PKO | 09:50 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | Kozmos | 1 | : | 3 (1:2) | ||
| 1 | PKO | 10:40 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | Budweiser | 2 | : | 3 (2:2) | ||
| 1 | PKO | 11:30 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | FC Minimax C | 3 | : | 1 (2:0) | ||
| 1 | PKO | 12:30 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | FC Blues Rača | 5 | : | 1 (3:0) | ||
| 1 | PKO | 13:30 | ![]() | Noavista | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 3 | : | 3 (2:1) | ||
| 1 | PKO | 14:10 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | 22 Vanuatu | 3 | : | 0 (3:0) | ||
| 1 | PKO | 15:00 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 3 | : | 3 (2:3) | ||
| Nedeľa, 20 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | MLA | 12:30 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | SF Festglas | 0 | : | 2 (0:1) | ||
| jdi nahoru |
| 2. Kolo () |
| Sobota, 26 september 2009 | ||||||||||||
| 2 | PKO | 09:50 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | Franco Šamorín | 6 | : | 0 (2:0) | ||
| 2 | PKO | 10:40 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | Noavista | 5 | : | 3 (3:1) | ||
| 2 | PKO | 12:20 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | Krátky proces "A" | 5 | : | 4 (2:3) | ||
| 2 | FTVŠ | 13:00 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | FC Blues Rača | 8 | : | 3 (4:1) | ||
| 2 | PKO | 13:10 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | L.M.H. Team | 6 | : | 1 (4:0) | ||
| Nedeľa, 27 september 2009 | ||||||||||||
| 2 | PKO | 08:00 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | BF Meracrest | 0 | : | 4 (0:2) | ||
| 2 | PKO | 09:00 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | Račiansky výber | 0 | : | 4 (0:0) | ||
| 2 | PKO | 09:50 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | Kappa Team | 4 | : | 13 (1:7) | ||
| 2 | PKO | 12:20 | ![]() | INSTA | - | ![]() | Katenáčo | 3 | : | 3 (3:2) | ||
| 2 | PKO | 14:00 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | Everton FC | 5 | : | 5 (3:3) | ||
| jdi nahoru |
| 3. Kolo () |
| Piatok, 02 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | FTVŠ | 20:10 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | SF Festglas | 2 | : | 2 (1:0) | ||
| Sobota, 03 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | PKO | 08:00 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 3 | : | 3 (2:0) | ||
| 3 | PKO | 09:00 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | Surprise 04 | 3 | : | 7 (1:2) | ||
| 3 | PKO | 09:50 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | Kozmos | 3 | : | 2 (1:0) | ||
| 3 | PKO | 10:40 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | 22 Vanuatu | 5 | : | 4 (2:1) | ||
| 3 | MLA | 13:10 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 2 | : | 7 (1:5) | ||
| Nedeľa, 04 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | MLA | 14:50 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | Budweiser | 2 | : | 2 (1:1) | ||
| Nedeľa, 11 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | PKO | 13:10 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | INSTA | 6 | : | 0 (3:0) | ||
| 3 | MLA | 14:00 | ![]() | Noavista | - | ![]() | FC Minimax C | 2 | : | 7 (0:1) | ||
| Piatok, 30 október 2009 | ||||||||||||
| 3 | MLA | 18:10 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 5 | : | 0 (2:0) | ||
| jdi nahoru |
| 4. Kolo () |
| Piatok, 09 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | MLA | 18:10 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | Katenáčo | 3 | : | 2 (2:0) | ||
| Sobota, 10 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | FTVŠ | 10:50 | ![]() | INSTA | - | ![]() | Kappa Team | 4 | : | 1 (2:0) | ||
| 4 | FTVŠ | 11:40 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | Noavista | 4 | : | 2 (1:2) | ||
| 4 | FTVŠ | 13:20 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | 22 Vanuatu | 5 | : | 3 (1:0) | ||
| 4 | FTVŠ | 15:10 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | BF Meracrest | 5 | : | 0 (1:0) | ||
| 4 | FTVŠ | 16:00 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | FC Blues Rača | 3 | : | 3 (0:0) | ||
| 4 | FTVŠ | 16:50 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | Krátky proces "A" | 4 | : | 1 (0:0) | ||
| Nedeľa, 11 október 2009 | ||||||||||||
| 4 | MLA | 12:10 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | Račiansky výber | 1 | : | 0 (1:0) | ||
| 4 | PKO | 12:20 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | L.M.H. Team | 2 | : | 6 (1:4) | ||
| 4 | MLA | 14:50 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | Franco Šamorín | 3 | : | 1 (2:1) | ||
| jdi nahoru |
| 5. Kolo () |
| Sobota, 17 október 2009 | ||||||||||||
| 5 | FTVŠ | 12:00 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | Budweiser | 3 | : | 5 (3:2) | ||
| 5 | FTVŠ | 12:50 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | Everton FC | 3 | : | 2 (2:1) | ||
| 5 | FTVŠ | 14:30 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 0 | : | 5 (0:3) | ||
| 5 | FTVŠ | 16:10 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | INSTA | 2 | : | 4 (2:1) | ||
| Nedeľa, 18 október 2009 | ||||||||||||
| 5 | MLA | 08:00 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | Surprise 04 | 8 | : | 0 (1:0) | ||
| 5 | MLA | 09:00 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | SF Festglas | 1 | : | 1 (1:0) | ||
| 5 | MLA | 14:10 | ![]() | Noavista | - | ![]() | Kozmos | 1 | : | 4 (1:2) | ||
| 5 | MLA | 15:00 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | FC Minimax C | 2 | : | 5 (2:2) | ||
| 5 | MLA | 15:50 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 1 | : | 5 (0:3) | ||
| 5 | MLA | 16:40 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 6 | : | 1 (3:0) | ||
| jdi nahoru |
| 6. Kolo () |
| Piatok, 23 október 2009 | ||||||||||||
| 6 | FTVŠ | 21:00 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | Franco Šamorín | 3 | : | 1 (0:1) | ||
| 6 | FTVŠ | 21:50 | ![]() | INSTA | - | ![]() | Noavista | 6 | : | 0 (2:0) | ||
| Sobota, 24 október 2009 | ||||||||||||
| 6 | FTVŠ | 20:15 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | Katenáčo | 0 | : | 1 (0:0) | ||
| 6 | FTVŠ | 21:05 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | 22 Vanuatu | 4 | : | 2 (1:2) | ||
| Nedeľa, 25 október 2009 | ||||||||||||
| 6 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | Kappa Team | 2 | : | 5 (0:0) | ||
| 6 | FTVŠ | 09:00 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | FC Blues Rača | 7 | : | 0 (2:0) | ||
| 6 | MLA | 14:10 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | Račiansky výber | 3 | : | 2 (1:0) | ||
| 6 | MLA | 15:00 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | Krátky proces "A" | 3 | : | 1 (1:1) | ||
| 6 | PKO | 15:50 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | BF Meracrest | 5 | : | 2 (4:1) | ||
| Sobota, 07 november 2009 | ||||||||||||
| 6 | FTVŠ | 18:30 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 4 | : | 1 (1:0) | ||
| jdi nahoru |
| 7. Kolo () |
| Štvrtok, 29 október 2009 | ||||||||||||
| 7 | MLA | 21:00 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 0 | : | 7 (0:4) | ||
| Piatok, 06 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | FTVŠ | 21:15 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | Surprise 04 | 1 | : | 0 (0:0) | ||
| Sobota, 07 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | PKO | 18:50 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | Budweiser | 4 | : | 3 (1:0) | ||
| 7 | PKO | 19:40 | ![]() | Noavista | - | ![]() | SF Festglas | 5 | : | 5 (2:2) | ||
| 7 | FTVŠ | 21:30 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | FC Minimax C | 3 | : | 5 (1:2) | ||
| Nedeľa, 08 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | FTVŠ | 08:40 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | INSTA | 1 | : | 1 (0:1) | ||
| 7 | FTVŠ | 09:30 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 5 | : | 0 (0:0) | ||
| 7 | FTVŠ | 10:20 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | Kozmos | 0 | : | 1 (0:0) | ||
| 7 | FTVŠ | 11:10 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | Everton FC | 3 | : | 3 (1:1) | ||
| Nedeľa, 15 november 2009 | ||||||||||||
| 7 | PKO | 13:20 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | L.M.H. Team | 0 | : | 5 | ||
| jdi nahoru |
| 8. Kolo () |
| Piatok, 13 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | MLA | 18:10 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | Krátky proces "A" | 1 | : | 1 (1:1) | ||
| Sobota, 14 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | PKO | 08:00 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | Noavista | 3 | : | 4 (3:1) | ||
| 8 | PKO | 09:00 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | Kappa Team | 4 | : | 5 (1:4) | ||
| 8 | PKO | 09:50 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | 22 Vanuatu | 9 | : | 0 (4:0) | ||
| 8 | PKO | 10:40 | ![]() | INSTA | - | ![]() | BF Meracrest | 4 | : | 2 (2:0) | ||
| 8 | PKO | 11:30 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | Račiansky výber | 1 | : | 1 (1:0) | ||
| 8 | FTVŠ | 14:10 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 8 | : | 1 (4:1) | ||
| Nedeľa, 15 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | PKO | 09:50 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | FC Blues Rača | 7 | : | 1 (5:0) | ||
| Piatok, 20 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | MLA | 19:40 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | Franco Šamorín | 4 | : | 1 (1:1) | ||
| Nedeľa, 22 november 2009 | ||||||||||||
| 8 | MLA | 14:10 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 0 | : | 0 | ||
| jdi nahoru |
| 9. Kolo () |
| Piatok, 20 november 2009 | ||||||||||||
| 9 | FTVŠ | 19:10 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | FC Minimax C | 0 | : | 1 (0:0) | ||
| 9 | MLA | 20:30 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | Surprise 04 | 2 | : | 1 (1:1) | ||
| Sobota, 21 november 2009 | ||||||||||||
| 9 | MLA | 08:00 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | Katenáčo | 2 | : | 0 (1:0) | ||
| 9 | MLA | 09:00 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | Kozmos | 2 | : | 3 (2:1) | ||
| 9 | MLA | 09:50 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | INSTA | 4 | : | 3 (2:2) | ||
| 9 | MLA | 10:40 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | SF Festglas | 2 | : | 6 (0:1) | ||
| 9 | MLA | 11:30 | ![]() | Noavista | - | ![]() | Everton FC | 2 | : | 5 (0:3) | ||
| 9 | MLA | 12:20 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | Budweiser | 1 | : | 5 (1:2) | ||
| 9 | PKO | 14:50 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | L.M.H. Team | 3 | : | 3 (2:2) | ||
| 9 | FTVŠ | 15:20 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 3 | : | 7 (1:6) | ||
| jdi nahoru |
| 10. Kolo () |
| Piatok, 27 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | FTVŠ | 20:10 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | Kappa Team | 7 | : | 3 (3:1) | ||
| 10 | FTVŠ | 21:00 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | BF Meracrest | 3 | : | 4 (1:0) | ||
| Sobota, 28 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | PKO | 14:50 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | Franco Šamorín | 5 | : | 2 (3:0) | ||
| 10 | FTVŠ | 15:00 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | FC Minimax C | 4 | : | 1 (2:0) | ||
| Nedeľa, 29 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | PKO | 08:00 | ![]() | INSTA | - | ![]() | 22 Vanuatu | 0 | : | 5 (0:4) | ||
| 10 | MLA | 09:00 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 6 | : | 2 (3:0) | ||
| 10 | PKO | 09:00 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | FC Blues Rača | 3 | : | 1 (1:1) | ||
| 10 | PKO | 09:50 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | Noavista | 4 | : | 3 (2:1) | ||
| 10 | MLA | 11:50 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | Račiansky výber | 2 | : | 5 (2:0) | ||
| 10 | PKO | 12:30 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 4 | : | 3 (1:3) | ||
| jdi nahoru |
| 11. Kolo () |
| Piatok, 04 december 2009 | ||||||||||||
| 11 | MLA | 18:10 | ![]() | Noavista | - | ![]() | Katenáčo | 7 | : | 6 (1:2) | ||
| 11 | MLA | 19:50 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | Krátky proces "A" | 0 | : | 12 (0:6) | ||
| 11 | MLA | 20:40 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | Surprise 04 | 1 | : | 1 (0:0) | ||
| Nedeľa, 06 december 2009 | ||||||||||||
| 11 | MLA | 08:00 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | INSTA | 0 | : | 2 (0:1) | ||
| 11 | MLA | 09:00 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | L.M.H. Team | 5 | : | 2 (0:2) | ||
| 11 | MLA | 09:50 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | Everton FC | 0 | : | 1 (0:1) | ||
| 11 | MLA | 12:30 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | SF Festglas | 1 | : | 4 (0:3) | ||
| 11 | MLA | 13:20 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | Budweiser | 11 | : | 3 (4:0) | ||
| 11 | MLA | 15:00 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | Kozmos | 1 | : | 8 (0:3) | ||
| 11 | MLA | 15:50 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 0 | : | 6 (0:3) | ||
| jdi nahoru |
| 12. Kolo () |
| Sobota, 05 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | FTVŠ | 19:50 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | Franco Šamorín | 3 | : | 1 (2:1) | ||
| Sobota, 12 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | FTVŠ | 11:45 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | BF Meracrest | 4 | : | 3 (1:1) | ||
| 12 | FTVŠ | 12:40 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 0 | : | 2 (0:1) | ||
| 12 | PKO | 17:00 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | Budweiser | 8 | : | 1 (2:0) | ||
| 12 | PKO | 17:50 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | Noavista | 5 | : | 0 | ||
| 12 | PKO | 18:50 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | Račiansky výber | 6 | : | 6 (2:2) | ||
| Nedeľa, 13 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | PKO | 09:00 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | FC Minimax C | 1 | : | 2 (1:1) | ||
| Piatok, 18 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | FTVŠ | 20:00 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | FC Blues Rača | 2 | : | 0 (1:0) | ||
| Nedeľa, 20 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | MLA | 12:00 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | 22 Vanuatu | 1 | : | 4 (0:2) | ||
| 12 | PKO | 15:00 | ![]() | INSTA | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 6 | : | 4 (1:3) | ||
| jdi nahoru |
| 13. Kolo () |
| Piatok, 18 december 2009 | ||||||||||||
| 13 | FTVŠ | 20:50 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | Surprise 04 | 3 | : | 1 (1:0) | ||
| Sobota, 19 december 2009 | ||||||||||||
| 13 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | INSTA | 5 | : | 2 (2:1) | ||
| 13 | FTVŠ | 09:00 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | SF Festglas | 0 | : | 4 (0:2) | ||
| 13 | FTVŠ | 17:10 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 2 | : | 3 (0:1) | ||
| Nedeľa, 20 december 2009 | ||||||||||||
| 13 | PKO | 08:00 | ![]() | Noavista | - | ![]() | Kappa Team | 5 | : | 5 (2:3) | ||
| 13 | PKO | 09:00 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | Katenáčo | 1 | : | 4 (1:2) | ||
| 13 | MLA | 12:50 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | Krátky proces "A" | 1 | : | 0 (0:0) | ||
| 13 | MLA | 13:40 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | Everton FC | 2 | : | 3 (1:2) | ||
| 13 | MLA | 14:30 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | L.M.H. Team | 6 | : | 1 (4:0) | ||
| 13 | MLA | 15:20 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | Kozmos | 3 | : | 7 (1:4) | ||
| jdi nahoru |
| 14. kolo () |
| Štvrtok, 14 január 2010 | ||||||||||||
| 14 | MLA | 21:10 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | Kozmos | 2 | : | 1 (2:0) | ||
| Sobota, 16 január 2010 | ||||||||||||
| 14 | PKO | 08:00 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 3 | : | 2 (1:0) | ||
| 14 | MLA | 13:00 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | FC Minimax C | 2 | : | 6 (0:3) | ||
| 14 | PKO | 16:40 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | Noavista | 2 | : | 2 (1:0) | ||
| Nedeľa, 17 január 2010 | ||||||||||||
| 14 | MLA | 08:00 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | Račiansky výber | 4 | : | 3 (1:3) | ||
| 14 | MLA | 09:00 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 3 | : | 2 (1:0) | ||
| 14 | MLA | 09:50 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | 22 Vanuatu | 0 | : | 3 (0:1) | ||
| 14 | MLA | 10:40 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | BF Meracrest | 1 | : | 1 (0:1) | ||
| 14 | PKO | 13:10 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | FC Blues Rača | 4 | : | 2 (2:2) | ||
| 14 | PKO | 14:00 | ![]() | INSTA | - | ![]() | Budweiser | 4 | : | 4 (1:4) | ||
| jdi nahoru |
| 15. Kolo () |
| Piatok, 22 január 2010 | ||||||||||||
| 15 | FTVŠ | 20:00 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | Surprise 04 | 2 | : | 0 (1:0) | ||
| Sobota, 23 január 2010 | ||||||||||||
| 15 | MLA | 08:00 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | Everton FC | 1 | : | 0 (1:0) | ||
| 15 | MLA | 08:50 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | Kappa Team | 2 | : | 2 (1:1) | ||
| 15 | MLA | 09:40 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | Katenáčo | 5 | : | 1 (3:1) | ||
| 15 | PKO | 14:40 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | Franco Šamorín | 4 | : | 2 (3:2) | ||
| 15 | MLA | 18:30 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | L.M.H. Team | 3 | : | 2 (1:1) | ||
| 15 | MLA | 19:20 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | SF Festglas | 5 | : | 3 (0:2) | ||
| Nedeľa, 24 január 2010 | ||||||||||||
| 15 | MLA | 10:40 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | INSTA | 3 | : | 6 (1:2) | ||
| 15 | MLA | 11:30 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | Krátky proces "A" | 2 | : | 3 (1:2) | ||
| 15 | MLA | 12:20 | ![]() | Noavista | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 1 | : | 4 (0:2) | ||
| jdi nahoru |
| 16. Kolo () |
| Piatok, 29 január 2010 | ||||||||||||
| 16 | MLA | 18:10 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 3 | : | 1 (1:1) | ||
| Sobota, 30 január 2010 | ||||||||||||
| 16 | PKO | 08:50 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | 22 Vanuatu | 1 | : | 3 (0:2) | ||
| 16 | PKO | 13:00 | ![]() | Noavista | - | ![]() | Račiansky výber | 3 | : | 3 (2:2) | ||
| Nedeľa, 31 január 2010 | ||||||||||||
| 16 | PKO | 09:40 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | FC Blues Rača | 5 | : | 4 (1:3) | ||
| 16 | PKO | 11:20 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | FC Minimax C | 0 | : | 2 (0:0) | ||
| 16 | PKO | 12:10 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | BF Meracrest | 1 | : | 3 (1:2) | ||
| Sobota, 06 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | FTVŠ | 11:30 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 1 | : | 2 (1:1) | ||
| 16 | FTVŠ | 13:10 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | INSTA | 3 | : | 0 (0:0) | ||
| Nedeľa, 07 február 2010 | ||||||||||||
| 16 | MLA | 08:00 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | Budweiser | 6 | : | 6 (1:3) | ||
| 16 | MLA | 11:30 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | Kozmos | 2 | : | 3 (2:2) | ||
| jdi nahoru |
| 17. Kolo () |
| Piatok, 12 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | MLA | 18:10 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | Surprise 04 | 8 | : | 0 (4:0) | ||
| 17 | MLA | 19:00 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | Katenáčo | 0 | : | 2 (0:1) | ||
| Sobota, 13 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | L.M.H. Team | 5 | : | 2 (1:1) | ||
| 17 | FTVŠ | 09:00 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | Kappa Team | 4 | : | 3 (1:2) | ||
| 17 | FTVŠ | 09:50 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | Krátky proces "A" | 3 | : | 2 (1:1) | ||
| 17 | FTVŠ | 10:40 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | Noavista | 4 | : | 3 (2:2) | ||
| 17 | FTVŠ | 11:30 | ![]() | INSTA | - | ![]() | SF Festglas | 1 | : | 5 (0:2) | ||
| 17 | FTVŠ | 12:20 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 2 | : | 7 (1:5) | ||
| Nedeľa, 14 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | PKO | 12:20 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | Franco Šamorín | 9 | : | 0 (5:0) | ||
| Sobota, 20 február 2010 | ||||||||||||
| 17 | PKO | 12:20 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | Everton FC | 7 | : | 1 (3:1) | ||
| jdi nahoru |
| 18. Kolo () |
| Sobota, 20 február 2010 | ||||||||||||
| 18 | PKO | 13:10 | ![]() | Slovmatic FOFO C | - | ![]() | SF Festglas | 4 | : | 1 (1:1) | ||
| Piatok, 26 február 2010 | ||||||||||||
| 18 | FTVŠ | 20:00 | ![]() | Katenáčo | - | ![]() | FC Minimax C | 1 | : | 5 (1:1) | ||
| Sobota, 27 február 2010 | ||||||||||||
| 18 | FTVŠ | 09:00 | ![]() | Surprise 04 | - | ![]() | INSTA | 0 | : | 5 (0:2) | ||
| 18 | FTVŠ | 10:30 | ![]() | L.M.H. Team | - | ![]() | Budweiser | 3 | : | 3 (0:3) | ||
| Nedeľa, 28 február 2010 | ||||||||||||
| 18 | PKO | 11:30 | ![]() | Everton FC | - | ![]() | Kozmos | 2 | : | 7 (1:3) | ||
| 18 | MLA | 12:10 | ![]() | Račiansky výber | - | ![]() | BF Meracrest | 4 | : | 2 (1:1) | ||
| 18 | PKO | 12:20 | ![]() | Krátky proces "A" | - | ![]() | FC Cataluna "A" | 10 | : | 1 (3:0) | ||
| 18 | PKO | 13:10 | ![]() | Kappa Team | - | ![]() | FC Piton Šamorín | 3 | : | 6 (1:2) | ||
| 18 | PKO | 14:00 | ![]() | Noavista | - | ![]() | FC Blues Rača | 3 | : | 5 (3:3) | ||
| 18 | PKO | 15:00 | ![]() | Franco Šamorín | - | ![]() | 22 Vanuatu | 2 | : | 9 (0:4) | ||
| jdi nahoru |
| 19. Kolo () |
| Piatok, 05 marec 2010 | ||||||||||||
| 19 | MLA | 18:10 | ![]() | FC Minimax C | - | ![]() | Krátky proces "A" | 1 | : | 1 (1:1) | ||
| Sobota, 06 marec 2010 | ||||||||||||
| 19 | FTVŠ | 08:00 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | Surprise 04 | 0 | : | 4 (0:2) | ||
| 19 | FTVŠ | 09:00 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | Kappa Team | 6 | : | 3 (4:0) | ||
| 19 | FTVŠ | 09:50 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | Franco Šamorín | 9 | : | 2 (5:0) | ||
| 19 | FTVŠ | 10:40 | ![]() | 22 Vanuatu | - | ![]() | Noavista | 6 | : | 3 (1:1) | ||
| 19 | MLA | 13:20 | ![]() | Kozmos | - | ![]() | L.M.H. Team | 4 | : | 1 (1:0) | ||
| 19 | MLA | 14:10 | ![]() | BF Meracrest | - | ![]() | Slovmatic FOFO C | 1 | : | 5 (1:3) | ||
| Nedeľa, 07 marec 2010 | ||||||||||||
| 19 | MLA | 10:00 | ![]() | INSTA | - | ![]() | Everton FC | 3 | : | 3 (3:2) | ||
| 19 | MLA | 10:50 | ![]() | FC Blues Rača | - | ![]() | Račiansky výber | 3 | : | 7 (1:3) | ||
| 19 | MLA | 11:40 | ![]() | Budweiser | - | ![]() | Katenáčo | 4 | : | 5 (3:2) | ||
| jdi nahoru |
| 20.kolo () |
| Sobota, 20 marec 2010 | ||||||||||||
| FTVŠ | 08:00 | ![]() | FC Cataluna "A" | - | ![]() | Surprise 04 | 1 | : | 3 (0:0) | |||
| FTVŠ | 09:00 | ![]() | FC Piton Šamorín | - | ![]() | Noavista | 5 | : | 1 (3:1) | |||
| FTVŠ | 09:50 | ![]() | SF Festglas | - | ![]() | INSTA | 2 | : | 0 (0:0) | |||
