| Statistika sezóny |
| Celková | |
| Kola: | 28 |
| Toto kolo: | 28 |
| Zápasy / MD: | 10 |
| Celkem zápasù: | 280 |
| Odehráno zápasù: | 280 |
| Nejvyšší domácí výhra: Krátky proces "A" - FC Cataluna "A" | 10 : 1 |
| Nejvyšší výhra hostù: Franco Šamorín - Krátky proces "A" | 0 : 12 |
| Branky | |
| Celkem gólù: | 1720 |
| Ø gólù na kolo: | 61.43 |
| Ø gólù na zápas: | 6.14 |
| Gólù domácích | 889 |
| Ø Domácích gólù na kolo: | 31.75 |
| Ø Domácích gólù na zápas: | 3.18 |
| Gólù hostù | 831 |
| Ø gólù hostù na kolo: | 29.68 |
| Ø gólù hostù na zápas: | 2.97 |
| Gólù na kolo |
| TOP statistiky soutìže |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

