| Statistika sezóny |
| Celková | |
| Kola: | 26 |
| Toto kolo: | 26 |
| Zápasy / MD: | 7 |
| Celkem zápasù: | 182 |
| Odehráno zápasù: | 182 |
| Nejvyšší domácí výhra: FC Monopol - MFP | 11 : 2 |
| Nejvyšší výhra hostù: ŠK Palma - ŠK TXT Casey | 1 : 17 |
| Branky | |
| Celkem gólù: | 1683 |
| Ø gólù na kolo: | 64.73 |
| Ø gólù na zápas: | 9.25 |
| Gólù domácích | 811 |
| Ø Domácích gólù na kolo: | 31.19 |
| Ø Domácích gólù na zápas: | 4.46 |
| Gólù hostù | 872 |
| Ø gólù hostù na kolo: | 33.54 |
| Ø gólù hostù na zápas: | 4.79 |
| Gólù na kolo |
| TOP statistiky soutìže |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

