| 1. kolo (04.09.2009 ) |
| Piatok, 04 september 2009 | |||||||||||
| 1 | 18:45 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 3 | : | 7 (2:2) | ||
| 1 | 19:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| 1 | 19:30 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | RCS Košice | 0 | : | 3 (0:0) | ||
| 1 | 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | MFsK Nitra | 2 | : | 4 (1:2) | ||
| 1 | 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 1 | : | 4 (0:2) | ||
Volný termín:
ŠK Futsal Program Dubnica n/V | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 2. kolo (11.09.2009 ) |
| Piatok, 11 september 2009 | |||||||||||
| 2 | 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 9 | : | 2 | ||
| 2 | 19:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 5 | : | 1 | ||
| 2 | 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 2 | : | 2 | ||
| 2 | 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | ŠFK Nitra | 3 | : | 5 | ||
| 2 | 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 7 | : | 1 | ||
Volný termín:
ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 3. kolo (25.09.2009 ) |
| Piatok, 25 september 2009 | |||||||||||
| 3 | 19:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 2 | : | 6 | ||
| 3 | 19:30 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 1 | : | 6 | ||
| 3 | 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | MFsK Nitra | 6 | : | 1 | ||
| 3 | 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 0 | : | 2 | ||
| 3 | 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | RCS Košice | 2 | : | 8 | ||
Volný termín:
ŠK Makroteam Žilina | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 4. kolo (02.10.2009 ) |
| Piatok, 02 október 2009 | |||||||||||
| 4 | 19:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 0 | : | 6 | ||
| 4 | 19:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 8 | : | 3 | ||
| 4 | 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 6 | : | 2 | ||
| 4 | 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 5 | : | 2 | ||
| 4 | 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | ŠFK Nitra | 8 | : | 2 | ||
Volný termín:
Slov-matic FOFO Bratislava | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 5. kolo (09.10.2009 ) |
| Piatok, 09 október 2009 | |||||||||||
| 5 | 19:30 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 1 | : | 3 | ||
| 5 | 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 7 | : | 2 | ||
| 5 | 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | MFsK Nitra | 4 | : | 1 | ||
| 5 | 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 3 | : | 7 | ||
| 5 | 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 2 | : | 6 | ||
Volný termín:
RCS Košice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 6. kolo (16.10.2009 ) |
| Piatok, 16 október 2009 | |||||||||||
| 6 | 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | RCS Košice | 3 | : | 0 | ||
| 6 | 19:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 3 | : | 1 | ||
| 6 | 20:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 6 | : | 3 | ||
| 6 | 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | ŠFK Nitra | 17 | : | 1 | ||
| 6 | 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 2 | : | 5 | ||
Volný termín:
MFsK Nitra | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 7. kolo (30.10.2009 ) |
| Piatok, 23 október 2009 | |||||||||||
| 7 | 19:30 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 1 | : | 15 | ||
| Piatok, 30 október 2009 | |||||||||||
| 7 | 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 8 | : | 3 | ||
| 7 | 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 1 | : | 3 | ||
| 7 | 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | MFsK Nitra | 2 | : | 4 | ||
| 7 | 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 4 | : | 2 | ||
Volný termín:
ŠK MIMA Divus Trnava | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 8. kolo (06.11.2009 ) |
| Piatok, 23 október 2009 | |||||||||||
| 8 | 19:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | RCS Košice | 4 | : | 1 | ||
| Piatok, 06 november 2009 | |||||||||||
| 8 | 19:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 6 | : | 6 | ||
| 8 | 19:30 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | MFsK Nitra | 8 | : | 2 | ||
| 8 | 19:30 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 2 | : | 6 | ||
| 8 | 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 6 | : | 4 | ||
Volný termín:
ŠK Pinerola Bratislava | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 9. kolo (13.11.2009 ) |
| Piatok, 13 november 2009 | |||||||||||
| 9 | 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 4 | : | 5 | ||
| 9 | 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 4 | : | 3 | ||
| 9 | 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 5 | : | 2 | ||
| 9 | 20:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | MFsK Nitra | 10 | : | 2 | ||
| 9 | 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | ŠFK Nitra | 7 | : | 2 | ||
Volný termín:
MFK Tupperware Nové Zámky | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 10. kolo (20.11.2009 ) |
| Streda, 18 november 2009 | |||||||||||
| 10 | 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | MFsK Nitra | 5 | : | 1 | ||
| Piatok, 20 november 2009 | |||||||||||
| 10 | 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 4 | : | 1 | ||
| 10 | 19:30 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | RCS Košice | 2 | : | 6 | ||
| 10 | 19:30 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 0 | : | 5 | ||
| 10 | 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 10 | : | 3 | ||
Volný termín:
FK P.K.P. Košice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 11. kolo (18.12.2009 ) |
| Piatok, 04 december 2009 | |||||||||||
| 11 | 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 1 | : | 3 (1:1) | ||
| 11 | 19:30 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 1 | : | 1 (1:0) | ||
| 11 | 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 9 | : | 5 (2:1) | ||
| 11 | 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 5 | : | 6 (2:2) | ||
| 11 | 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 2 | : | 4 (1:2) | ||
Volný termín:
ŠFK Nitra | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 12. kolo (11.12.2009 ) |
| Piatok, 11 december 2009 | |||||||||||
| 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 4 | : | 1 | |||
| 19:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 3 | : | 3 | |||
| 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 3 | : | 6 | |||
| 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | ŠFK Nitra | 5 | : | 0 | |||
| 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 3 | : | 2 | |||
Volný termín:
ŠK Futsal Program Dubnica n/V | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 13. kolo (18.12.2009 - 19.12.2009 ) |
| Piatok, 18 december 2009 | |||||||||||
| 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 1 | : | 8 | |||
| 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | RCS Košice | 6 | : | 3 | |||
| 19:30 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | MFsK Nitra | 4 | : | 11 | |||
| 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 3 | : | 3 | |||
| Sobota, 19 december 2009 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 2 | : | 2 | |||
Volný termín:
ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 14. kolo (08.01.2010 ) |
| Piatok, 08 január 2010 | |||||||||||
| 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 5 | : | 0 | |||
| 19:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | ŠFK Nitra | 10 | : | 1 | |||
| 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 3 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 4 | : | 2 | |||
| 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 2 | : | 4 | |||
Volný termín:
ŠK Makroteam Žilina | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 15. kolo (15.01.2010 ) |
| Piatok, 15 január 2010 | |||||||||||
| 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 4 | : | 2 | |||
| 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | RCS Košice | 1 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 2 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | MFsK Nitra | 1 | : | 3 | |||
| Piatok, 12 február 2010 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 1 | : | 12 | |||
Volný termín:
Slov-matic FOFO Bratislava | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 16. kolo (22.01.2010 ) |
| Piatok, 22 január 2010 | |||||||||||
| 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 6 | : | 0 | |||
| 19:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | ŠFK Nitra | 9 | : | 1 | |||
| 19:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 3 | : | 8 | |||
| 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 3 | : | 2 | |||
| 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 1 | : | 4 | |||
Volný termín:
RCS Košice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 17. kolo (29.01.2010 ) |
| Piatok, 29 január 2010 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 5 | : | 0 | |||
| 20:00 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 3 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 3 | : | 10 | |||
| 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 0 | : | 1 | |||
| Piatok, 12 február 2010 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 2 | : | 5 | |||
Volný termín:
MFsK Nitra | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 18. kolo (05.02.2010 ) |
| Piatok, 05 február 2010 | |||||||||||
| 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | ŠFK Nitra | 8 | : | 0 | |||
| 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 2 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | RCS Košice | 3 | : | 2 | |||
| 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 6 | : | 1 | |||
| Sobota, 06 február 2010 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 6 | : | 3 | |||
Volný termín:
ŠK MIMA Divus Trnava | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 19. kolo (19.02.2010 ) |
| Piatok, 19 február 2010 | |||||||||||
| 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 2 | : | 1 | |||
| 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | ŠFK Nitra | 7 | : | 1 | |||
| 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 4 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 3 | : | 11 | |||
| 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | FK P.K.P. Košice | 5 | : | 4 | |||
Volný termín:
ŠK Pinerola Bratislava | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 20. kolo (26.02.2010 ) |
| Piatok, 26 február 2010 | |||||||||||
| 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 10 | : | 1 | |||
| 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | 0 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | ŠFK Nitra | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | 1 | : | 6 | |||
| 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | RCS Košice | 4 | : | 4 | |||
| Sobota, 27 február 2010 | |||||||||||
| 17:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | 8 | : | 7 | |||
Volný termín:
MFK Tupperware Nové Zámky | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 21. kolo (05.03.2010 ) |
| Piatok, 05 marec 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | 3 | : | 7 | |||
| 19:30 | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | ![]() | ŠFK Nitra | 19 | : | 1 | |||
| 20:00 | ![]() | RCS Košice | - | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | 4 | : | 2 | |||
| 20:30 | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | 4 | : | 7 | |||
| Sobota, 06 marec 2010 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | MFsK Nitra | - | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | 2 | : | 7 | |||
Volný termín:
FK P.K.P. Košice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 22. kolo (12.03.2010 ) |
| Piatok, 12 marec 2010 | |||||||||||
| 18:20 | ![]() | Slov-matic FOFO Bratislava | - | ![]() | ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava | - | : | - | |||
| 19:00 | ![]() | MFK Tupperware Nové Zámky | - | ![]() | MFsK Nitra | - | : | - | |||
| 19:30 | ![]() | ŠK Futsal Program Dubnica n/V | - | ![]() | ŠK Makroteam Žilina | - | : | - | |||
| 20:00 | ![]() | FK P.K.P. Košice | - | ![]() | RCS Košice | - | : | - | |||
| 20:10 | ![]() | ŠK Pinerola Bratislava | - | ![]() | ŠK MIMA Divus Trnava | - | : | - | |||
Volný termín:
ŠFK Nitra | |||||||||||
| jdi nahoru |




